Chicago Bulls en New York Knicks
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 7 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -19 | |
| 37 | 26 | 10-22 | 3-7 | 3-4 | 18 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 16 | 2 | -9 | |
| 21 | 6 | 3-9 | 0-3 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -23 | |
| 35 | 12 | 5-6 | 2-2 | 0-0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -13 | |
| 35 | 12 | 5-13 | 2-6 | 0-0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -23 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 29 | 10 | 5-11 | 0-1 | 0-0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | +4 | |
| 25 | 14 | 5-9 | 2-6 | 2-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | -1 | |
| 23 | 6 | 3-7 | 0-1 | 0-1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | |
| 2 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
94 | 39-85 | 10-29 | 6-10 | 43 | 29 | 14 | 2 | 4 | 7 | 36 | 12 | |||
46% | 34% | 60% | ||||||||||||
New York Knicks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 36 | 34 | 12-23 | 4-7 | 6-6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | +21 |
| 42 | 22 | 9-15 | 3-5 | 1-2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +20 |
| 36 | 13 | 4-8 | 3-5 | 2-3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | +12 |
| 29 | 8 | 3-6 | 0-1 | 2-2 | 8 | 3 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | +24 |
| 22 | 9 | 4-10 | 1-1 | 0-0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +16 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 18 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | -4 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 11 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 25 | 6 | 2-11 | 0-1 | 2-2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +4 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 16 | 13 | 4-10 | 1-5 | 4-4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | +8 |
113 | 42-91 | 12-27 | 17-19 | 41 | 27 | 4 | 10 | 9 | 9 | 32 | 16 | ||
46% | 44% | 89% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Nueva York, NY

Árbitro:Courtney Kirkland
Árbitro:Kevin Cutler
Árbitro:John Butler

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

NBA Finals 2026 Knicks vs. Spurs: Calendario, resultados y más
Knicks vencieron a Spurs en el Juego 1 de las Finales de la NBA 2026. Consulta los brackets de los playoffs, fechas, horarios, resultados y más.
4h

NBA: dónde y cómo ver las Finales 2025-2026
El detalle de todos los cruces del día en la mejor liga de básquetbol del mundo. ¿Quién televisa?
6h

Dominar a los Knicks no es suficiente para vencerlos
Los Spurs parecían navegar al triunfo en el Juego 1 de las Finales de la NBA, pero los Knicks prueban, otra vez, estar listos para brillar en momentos difíciles.
10h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



