Memphis Grizzlies en San Antonio Spurs
Memphis Grizzlies
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 26 | 17 | 7-11 | 2-4 | 1-3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | +25 | |
| 23 | 13 | 4-12 | 0-2 | 5-6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +20 | |
| 22 | 18 | 7-10 | 0-1 | 4-4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | +8 | |
| 24 | 10 | 4-6 | 0-0 | 2-3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | +18 | |
| 22 | 13 | 5-9 | 1-1 | 2-2 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +7 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 19 | 8-10 | 3-3 | 0-0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | +13 | |
| 20 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | +11 | |
| 28 | 11 | 5-9 | 1-3 | 0-0 | 3 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +23 | |
| 25 | 10 | 4-9 | 2-5 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | +9 | |
| 27 | 17 | 6-14 | 5-9 | 0-0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +21 | |
| NJ-HEALTH & SAFETY PROTOCOLS | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
133 | 52-93 | 15-30 | 14-18 | 53 | 37 | 9 | 11 | 11 | 10 | 43 | 16 | |||
56% | 50% | 78% | ||||||||||||
San Antonio Spurs
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 31 | 25 | 7-16 | 3-8 | 8-8 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | -17 |
| 18 | 12 | 5-8 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -17 |
| 30 | 14 | 6-12 | 0-2 | 2-4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | -17 |
| 24 | 6 | 2-9 | 2-6 | 0-0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | -20 |
| 16 | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -20 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 6 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| 6 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -9 |
| 19 | 6 | 2-7 | 1-3 | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| 21 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | -10 |
| 23 | 11 | 4-9 | 3-5 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +1 |
| 21 | 5 | 2-10 | 1-5 | 0-0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -5 |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 |
| 12 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -14 |
102 | 37-89 | 13-37 | 15-22 | 42 | 28 | 14 | 8 | 7 | 10 | 32 | 13 | ||
42% | 35% | 68% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
San Antonio, TX

Árbitro:Marat Kogut
Árbitro:Marc Davis
Árbitro:Brandon Schwab

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
Noticias - NBA

Jalen Brunson se prepara para enfrentar a la defensiva de Stephon Castle
Los San Antonio Spurs cuentan con el dúo formado por el joven y enérgico Stephon Castle y el extraordinario Victor Wembanyama para respaldar a su equipo
6h

Mitchell Robinson (dedo), cuestionable para el Juego 1 contra Spurs
Los Knicks catalogaron el martes a Mitchell Robinson como 'cuestionable' para el primer partido de las Finales de la NBA contra los San Antonio Spurs.
7h

Gregg Popovich, un 'recurso' bienvenido por Spurs rumbo a las Finales
Los Spurs saben que el legendario entrenador Gregg Popovich es un recurso clave en su búsqueda del campeonato ante los Knicks.
9h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



