Cleveland Cavaliers en Miami Heat
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 10 | 5-10 | 0-4 | 0-0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | -8 | |
| 38 | 19 | 6-15 | 4-11 | 3-6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | -22 | |
| 25 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | -25 | |
| 33 | 17 | 5-15 | 3-7 | 4-5 | 2 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -15 | |
| 33 | 14 | 6-11 | 2-5 | 0-0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 26 | 16 | 7-10 | 1-1 | 1-2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | -27 | |
| 9 | 7 | 3-3 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +11 | |
| 9 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +11 | |
| 25 | 14 | 3-6 | 3-5 | 5-6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | +2 | |
| 14 | 2 | 0-5 | 0-2 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -8 | |
| NJ-SORE RIGHT ACHILLES TENDON | ||||||||||||||
105 | 38-79 | 13-36 | 16-22 | 40 | 29 | 24 | 8 | 2 | 11 | 29 | 18 | |||
48% | 36% | 73% | ||||||||||||
Miami Heat
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 26 | 17 | 5-7 | 4-6 | 3-4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | +19 | |
| 32 | 19 | 7-12 | 5-10 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +14 | |
| 27 | 13 | 5-7 | 1-3 | 2-2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | +20 | |
| 26 | 15 | 7-9 | 0-0 | 1-3 | 3 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | +20 | |
| 35 | 24 | 7-12 | 4-7 | 6-6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +21 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 10 | 0 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -7 | |
| 27 | 13 | 5-8 | 3-6 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | +14 | |
| 18 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -2 | |
| 5 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -6 | |
| 8 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | |
| 26 | 16 | 6-11 | 2-5 | 2-2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +13 | |
| NJ-PERSONAL REASONS | ||||||||||||||
| NJ-SORE RIGHT ANKLE | ||||||||||||||
124 | 45-79 | 19-40 | 15-20 | 29 | 34 | 15 | 16 | 4 | 4 | 25 | 20 | |||
57% | 47% | 75% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Miami, FL

Árbitro:Scott Foster
Árbitro:Kevin Scott
Árbitro:Jonathan Sterling

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

DeMar DeRozan, cortado por Kings, entra en agencia libre: fuentes
Se espera que varios equipos muestren interés en DeMar DeRozan después de que los Kings prescindieran del seis veces All-Star, convirtiéndolo en agente libre.
3h

Kawhi contrata agente para próximo acuerdo con Raptors: fuentes
Se espera que Kawhi Leonard y los Raptors inicien esta semana en Toronto las negociaciones para la extensión de su contrato una vez que se oficialice su traspaso; Leonard lo hará con nuevos representantes.
3h

Post, de Warriors, firma hoja de oferta con Grizzlies: fuentes
Quinten Post está firmando una oferta contractual de 3 años y 30 mdd con los Grizzlies, informaron fuentes a Shams Charania, de ESPN. Warriors tienen hasta las 11:59 p.m. ET del martes para igualar la oferta, o perderán al pívot.
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



