Chicago Bulls en Toronto Raptors
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 40 | 11 | 5-11 | 1-5 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | +3 | |
| 39 | 18 | 6-14 | 4-7 | 2-2 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | -10 | |
| 33 | 16 | 6-10 | 0-1 | 4-4 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | +9 | |
| 31 | 14 | 6-15 | 0-1 | 2-2 | 3 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | +9 | |
| 33 | 13 | 3-17 | 0-3 | 7-7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | +3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 14 | 11 | 5-5 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | |
| 14 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -17 | |
| 22 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -10 | |
| 13 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -16 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
89 | 33-80 | 7-20 | 16-18 | 44 | 16 | 16 | 7 | 2 | 7 | 37 | 16 | |||
41% | 35% | 89% | ||||||||||||
Toronto Raptors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 8 | 4-10 | 0-2 | 0-0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +5 | |
| 29 | 10 | 4-8 | 2-5 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | +5 | |
| 34 | 27 | 8-22 | 1-6 | 10-11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | +1 | |
| 34 | 20 | 7-12 | 1-1 | 5-6 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | +2 | |
| 33 | 10 | 3-12 | 2-7 | 2-2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | -2 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +4 | |
| 5 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 18 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | +3 | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 23 | 4 | 2-9 | 0-5 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +7 | |
| 15 | 8 | 3-8 | 1-2 | 1-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +8 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
95 | 34-92 | 9-33 | 18-20 | 52 | 17 | 11 | 5 | 8 | 17 | 35 | 15 | |||
37% | 27% | 90% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Toronto, ON

Árbitro:Derek Richardson
Árbitro:Brian Forte
Árbitro:Dedric Taylor

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

¡Wemby falló el tiro final y los Knicks se pusieron 2-0 en las Finales NBA!
En un duelo infartante, los de New York dieron el golpe en San Antonio y ganaron el juego 2 por un ajustado 105-104, comandados por Brunson (20 puntos), Bridges (20) y Anthony-Towns (21 y 10 rebotes). Wembanayama (30 unidades) fue el mejor en el local.
1h

Héroe del partido: Karl-Anthony Towns y su brillante doble-doble
La dudas respecto a si Karl-Anthony Towns brillaría frente a Victor Wembanyama quedaron disipadas tras acumular un brillante doble-doble en el Juego 2 de las Finales.
1h

Así vivimos el triunfo de Knicks en el Juego 2 de las Finales de la NBA
Los Knicks volvieron a tener una gran segunda mitad para vencer a unos Spurs que fallaron las dos jugadas finales para quedar contra la pared 0-2 en las Finales de la NBA.
1h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



