Milwaukee Bucks en Boston Celtics
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 41 | 32 | 11-18 | 5-9 | 5-5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| 42 | 22 | 7-17 | 1-4 | 7-7 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | -16 | |
| 25 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | +8 | |
| 34 | 23 | 9-12 | 1-2 | 4-4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | +3 | |
| 30 | 2 | 1-8 | 0-2 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -7 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 29 | 9 | 4-8 | 0-1 | 1-2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | -24 | |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 | |
| 20 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +4 | |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
96 | 35-74 | 9-27 | 17-18 | 32 | 3 | 1 | 15 | 20 | 4 | 28 | 0 | |||
94% | 33% | 33% | ||||||||||||
Boston Celtics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 29 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | +10 | |
| 39 | 20 | 7-17 | 1-4 | 5-5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | +24 | |
| 33 | 26 | 13-17 | 0-1 | 0-2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | +9 | |
| 36 | 26 | 10-16 | 5-8 | 1-3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | +3 | |
| 16 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 10 | 4-8 | 1-2 | 1-3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | +6 | |
| 1 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
| 15 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | +7 | |
| 14 | 8 | 2-5 | 1-2 | 3-3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +11 | |
| 32 | 5 | 2-7 | 0-3 | 1-1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | +8 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
112 | 45-84 | 9-26 | 13-21 | 42 | 4 | 1 | 14 | 23 | 11 | 31 | 0 | |||
62% | 35% | 35% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Boston, MA

Árbitro:Derrick Stafford
Árbitro:Josh Tiven
Árbitro:John Goble

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Karim, Yaxel, Sergio y Mara: los hispanos hacen historia en el NBA Draft
Un mexicano, un dominicano y dos españoles fueron seleccionados en la primera ronda del NBA Draft por primera vez en la historia.
7h

¡De México a los Pistons! Y... luego, a los Grizzlies
El basquetbolista se convirtió en el primer jugador nacido en México en ser elegido en la primera ronda del Draft de la NBA e instantes después de ser reclutado por los Pistons, sus derechos fueron traspasados a los Grizzlies.
6h

Karim López es elegido por los Detroit Pistons y luego cambiado a los Memphis Grizzlies
Karim López se convierte en el primer nacido en México en ser seleccionado en la primera ronda del NBA Draft con el pick 21 por Detroit y minutos más tarde canjeado a Memphis.
9h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



