Minnesota Timberwolves vs Toronto Raptors
Pretemporada
87
3-2
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
TOR | 25 | 29 | 13 | 20 | 87 |
MIN | 23 | 20 | 17 | 29 | 89 |
Toronto Raptors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 4 | 1-5 | 0-2 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | |
| 23 | 10 | 3-5 | 3-4 | 1-4 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | +7 | |
| 12 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | +3 | |
| 18 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | |
| 20 | 7 | 2-7 | 0-1 | 3-4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | +4 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 11 | 5-8 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -6 | |
| 26 | 8 | 2-4 | 2-2 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 | |
| 19 | 3 | 1-7 | 1-6 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | +5 | |
| 19 | 10 | 3-4 | 0-0 | 4-6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | -2 | |
| 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -11 | |
| 9 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 28 | 10 | 3-12 | 0-5 | 4-4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
| 21 | 11 | 5-6 | 1-1 | 0-2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -5 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
87 | 31-68 | 9-24 | 16-24 | 32 | 17 | 18 | 13 | 2 | 6 | 26 | 25 | |||
46% | 38% | 67% | ||||||||||||
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 12 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 | |
| 23 | 11 | 3-10 | 2-4 | 3-5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | +6 | |
| 20 | 13 | 5-6 | 3-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | |
| 20 | 12 | 4-7 | 0-1 | 4-5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | -9 | |
| 21 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 8 | 2-5 | 2-5 | 2-2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | +15 | |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
| 12 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | |
| 22 | 7 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +9 | |
| 28 | 14 | 6-9 | 1-1 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | +14 | |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| 25 | 9 | 3-8 | 1-3 | 2-2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | |
| 24 | 12 | 4-7 | 2-4 | 2-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
89 | 30-62 | 12-24 | 17-22 | 29 | 19 | 22 | 4 | 4 | 7 | 22 | 20 | |||
48% | 50% | 77% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Ottawa, ON
Árbitro:Pat Fraher
Árbitro:Marat Kogut
Árbitro:Leon Wood
2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

¡Edwards brillante y Wembanyama expulsado: los Timberwolves empataron la serie!
Los locales vencieron 114 a 109 a los Spurs con 36 puntos de Ant y la descalificación del interno francés en San Antonio. El cruce quedó 2-2.
10h

Wolves aprovechan expulsión de Wembanyama y empatan serie vs Spurs
Victor Wembanyama salió expulsado al inicio del segundo cuarto luego de conectar un codazo a Naz Reid
10h

Wembanyama sale expulsado para Spurs en J4 por codazo a Reid
Wembanyama salió expulsado del cuarto de juego de la serie por una falta flagrante tras un codazo a Reid
11h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



