Milwaukee Bucks en Detroit Pistons
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 34 | 21 | 6-15 | 3-7 | 6-6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | -1 | |
| 34 | 12 | 5-11 | 0-0 | 2-2 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | -10 | |
| 33 | 14 | 7-15 | 0-0 | 0-0 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | -1 | |
| 34 | 13 | 5-13 | 0-4 | 3-3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | -11 | |
| 26 | 9 | 4-9 | 1-5 | 0-1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -12 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 10 | 4-8 | 0-0 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | +2 | |
| 15 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | -4 | |
| 9 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | |
| 27 | 6 | 3-8 | 0-2 | 0-0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | -1 | |
| 11 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-LEFT SHOULDER | ||||||||||||||
95 | 39-87 | 4-18 | 13-14 | 51 | 21 | 14 | 6 | 6 | 9 | 42 | 33 | |||
45% | 22% | 93% | ||||||||||||
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 13 | 4-10 | 1-5 | 4-5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | +10 | |
| 39 | 23 | 7-14 | 1-2 | 8-9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | +13 | |
| 36 | 17 | 7-18 | 0-0 | 3-10 | 23 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 19 | 2 | -2 | |
| 33 | 23 | 8-14 | 1-4 | 6-7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 33 | 8 | 1-6 | 0-3 | 6-6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 8 | 3-5 | 2-3 | 0-2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | -3 | |
| 23 | 10 | 4-10 | 2-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | |
| 12 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +9 | |
| 15 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +7 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
102 | 34-82 | 7-23 | 27-39 | 46 | 18 | 9 | 8 | 4 | 8 | 38 | 11 | |||
41% | 30% | 69% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Auburn Hills, MI

Árbitro:Tony Brown
Árbitro:Ken Mauer
Árbitro:Leon Wood

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Luke Kennard y LeBron James se unen para sorprender a Rockets
Luke Kennard anotó 27 puntos, LeBron James cifró doble-doble y Los Angeles Lakers aprovecharon la ausencia de Kevin Durant para venecer a los Houston Rockets en el Juego 1 de su serie de primera ronda de playoffs.
7h

¡Con una versión top de Jokic, los Nuggets pusieron primera en los Playoffs del Oeste!
El serbio firmó su triple-doble (25 puntos, 13 rebotes y 11 asistencias) en el triunfo sobre los Timberwolves por 116-105, con el cual, comandado por las 30 unidades de Murray, Denver se puso arriba por 1-0. Edwards comandó a los Wolves con 22 puntos.
7h

¡Los Knicks vencieron a Atlanta y empezaron los Playoffs con el pie derecho!
New York supo pisar fuerte en el Madison Square Garden y se puso 1-0 en la serie de la Conferencia Este, con un marcador de 113-102. Brunson, que convirtió 19 de sus 28 puntos en el primer cuarto, y Anthony-Towns (25) lideraron la victoria.
7h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



