Orlando Magic en Indiana Pacers
Orlando Magic
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 36 | 7 | 3-9 | 0-0 | 1-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | -11 | |
| 30 | 11 | 4-8 | 1-1 | 2-2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | -6 | |
| 35 | 16 | 8-16 | 0-0 | 0-1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | -2 | |
| 35 | 6 | 2-11 | 0-3 | 2-2 | 5 | 11 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | -5 | |
| 34 | 20 | 8-18 | 4-7 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -4 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 13 | 2 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 | |
| 20 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -17 | |
| 13 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -17 | |
| 12 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | |
| 14 | 6 | 2-5 | 1-2 | 1-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -17 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-LESIÓN RODILLA IZQUIERDA | ||||||||||||||
79 | 33-83 | 7-16 | 6-10 | 38 | 21 | 13 | 5 | 4 | 9 | 29 | 18 | |||
40% | 44% | 60% | ||||||||||||
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 26 | 8 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | +6 |
| 27 | 15 | 5-12 | 2-5 | 3-3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +3 |
| 26 | 9 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | +1 |
| 19 | 2 | 1-8 | 0-6 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 37 | 15 | 5-11 | 1-3 | 4-5 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | +17 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 22 | 10 | 4-13 | 0-0 | 2-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | +13 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| 25 | 16 | 5-9 | 3-5 | 3-3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | +26 |
| 4 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 |
| 18 | 7 | 3-7 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | +23 |
| 26 | 12 | 5-10 | 2-5 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | +23 |
| 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
98 | 38-90 | 8-25 | 14-17 | 52 | 21 | 9 | 4 | 5 | 13 | 39 | 13 | ||
42% | 32% | 82% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Indianapolis, IN

Árbitro:James Williams
Árbitro:Mark Lindsay
Árbitro:Joe Crawford

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Cavs buscan mantener su invicto en casa en estos playoffs
Sebastián Martínez Christensen predice para el juego 4 entre Cleveland y Detroit un partido repleto de intrigas y ajustes en una serie que está muy pareja.
1h

Los Knicks son favoritos para ganar el Este
Sebastián Martínez Christensen explica las razones por las cuales el equipo de la Gran Manzana es un verdadero candidato a llegar a las finales de la NBA.
1h

NBA Playoffs: Knicks barrió a Sixers y Timberwolves igualó ante Spurs
New York se clasificó a las Finales del Este, mientras que Minnesota venció a San Antonio y niveló la serie de Semifinales del Oeste.
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



