Milwaukee Bucks en New York Knicks
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 35 | 19 | 7-11 | 2-3 | 3-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | -13 | |
| 30 | 2 | 0-6 | 0-0 | 2-6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | -6 | |
| 14 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -1 | |
| 37 | 16 | 7-20 | 2-5 | 0-0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | -11 | |
| 37 | 14 | 5-18 | 2-6 | 2-2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -11 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 10 | 4 | 0-1 | 0-0 | 4-4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | +3 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | |
| 12 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | |
| 16 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 | |
| 18 | 12 | 5-6 | 2-3 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | +1 | |
| 29 | 2 | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -10 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
86 | 33-83 | 8-20 | 12-17 | 40 | 18 | 13 | 7 | 3 | 12 | 28 | 22 | |||
40% | 40% | 71% | ||||||||||||
New York Knicks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 44 | 25 | 7-22 | 3-8 | 8-12 | 8 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | +19 | |
| 36 | 9 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | 20 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 12 | 4 | +15 | |
| 24 | 3 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -2 | |
| 37 | 14 | 5-8 | 2-3 | 2-2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +15 | |
| 19 | 7 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | +5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| 8 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 24 | 17 | 5-10 | 0-0 | 7-8 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | +5 | |
| 11 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | |
| 1 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 36 | 17 | 6-14 | 5-13 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | +21 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
96 | 32-76 | 13-35 | 19-26 | 50 | 17 | 15 | 5 | 4 | 14 | 36 | 15 | |||
42% | 37% | 73% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Nueva York, NY

Árbitro:Derek Richardson
Árbitro:James Capers
Árbitro:Scott Wall

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Victor Wembanyama debutó en la postemporada y San Antonio derrotó a Portland 111 a 98.
La estrella de los Spurs sumó 35 puntos. San Antonio tenía 7 años sin participar en esta instancia. La serie está 1 a 0 a favor de Spurs.
7h

¡Oklahoma aplastó a Phoenix y puso primera en los Playoffs del Oeste!
Con Gilgeous-Alexander al frente (25 puntos), el Thunder logró hacer valer la localía y festejó en el juego 1 por 119-84. Booker aportó 23 unidades y, con 2 de 5 en triples, fue el mejor de los Suns.
8h

¡El Magic sorprendió y se quedó con el primer duelo de playoffs!
Orlando le ganó a Detroit por 112 a 101 de visitante y puso la serie 1 a 0 a su favor. Banchero se lució con 23 unidades. Los 39 de Cunningham no alcanzaron en los Pistons.
8h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



