Orlando Magic en Milwaukee Bucks
Orlando Magic
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 34 | 6 | 2-11 | 1-6 | 1-4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | -21 |
| 32 | 13 | 5-13 | 0-0 | 3-6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | -6 |
| 43 | 10 | 4-7 | 0-0 | 2-3 | 18 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 11 | 3 | -26 |
| 25 | 11 | 2-8 | 1-1 | 6-7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | -4 |
| 36 | 17 | 5-14 | 0-3 | 7-7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -18 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 10 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | +1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 7 | 3-10 | 0-2 | 1-1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 |
| 9 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -6 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 4 | 2-14 | 0-5 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -7 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 28-88 | 2-18 | 22-30 | 52 | 13 | 11 | 6 | 3 | 18 | 34 | 21 | ||
32% | 11% | 73% |
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 35 | 24 | 9-17 | 5-8 | 1-1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | +16 |
| 22 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | +10 |
| 18 | 0 | 0-6 | 0-1 | 0-4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | +13 |
| 23 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 37 | 19 | 4-11 | 0-0 | 11-12 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | +16 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 15 | 9 | 4-4 | 0-0 | 1-1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | +5 |
| 20 | 18 | 6-12 | 2-4 | 4-4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | +7 |
| 29 | 11 | 4-10 | 0-1 | 3-5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +13 |
| 17 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | -3 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 4 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +10 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | 35-79 | 8-21 | 20-27 | 51 | 25 | 12 | 5 | 7 | 10 | 41 | 25 | ||
44% | 38% | 74% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Milwaukee, WI

Árbitro:Dick Bavetta
Árbitro:Eric Lewis
Árbitro:Mark Lindsay

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Anatomía de la remontada de Knicks y el colapso de Spurs en el J4
Los Knicks se recuperaron de un déficit de 29 puntos en la segunda mitad para sorprender a los Spurs en el Juego 4. Así es como lo hicieron y se acercaron a un título de la NBA.
2h

NBA Finals 2026: Knicks pasan a -500; Anunoby en pelea por el MVP
La sorprendente remontada y victoria de los Knicks sobre los Spurs en el Juego 4 deja a Nueva York a una sola victoria del campeonato de la NBA.
4h

Taylor Swift, Rihanna festejaron con fans victoria de Knicks en J4
Los fans de los Knicks -incluidas algunas celebridades de primer nivel- estallaron de alegría tras la legendaria victoria de su equipo en el Juego 4.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



