Milwaukee Bucks en Philadelphia 76ers
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 36 | 11 | 4-9 | 0-2 | 3-4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -9 |
| 32 | 13 | 4-7 | 0-0 | 5-6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +4 |
| 35 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | -1 |
| 33 | 14 | 6-11 | 0-1 | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 35 | 6 | 2-13 | 0-4 | 2-3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | +1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 11 | 4-10 | 0-4 | 3-3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | -11 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | +4 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 14 | 4-8 | 2-4 | 4-5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 |
| 15 | 7 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -5 |
88 | 32-74 | 2-15 | 22-28 | 41 | 17 | 0 | 8 | 2 | 10 | 31 | 24 | ||
43% | 13% | 79% |
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 22 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | -10 |
| 34 | 4 | 2-14 | 0-2 | 0-0 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | +7 |
| 19 | 8 | 2-3 | 0-0 | 4-4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | -5 |
| 42 | 19 | 9-14 | 0-0 | 1-3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -5 |
| 28 | 9 | 4-7 | 1-1 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 10 | 4-7 | 1-1 | 1-4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | +6 |
| 19 | 12 | 3-7 | 0-0 | 6-7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | +12 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | +11 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 25 | 9-17 | 2-4 | 5-9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | +7 |
93 | 36-78 | 4-8 | 17-27 | 45 | 16 | 0 | 9 | 1 | 15 | 30 | 23 | ||
46% | 50% | 63% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Philadelphia, PC

Árbitro:Dan Crawford
Árbitro:Scott Wall
Árbitro:Matt Boland

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Steph Curry reconoce el atractivo de jugar junto a LeBron James
Mientras la directiva de los Warriors busca a LeBron James, Stephen Curry reconoció el atractivo de unir fuerzas en la etapa final de sus carreras
2m

Los Raptors deben esperar por Kawhi
Shams Charania y los detalles sobre el traspaso en suspenso de Kawhi Leonard a los Raptors
43m

NBA pone en suspenso el traspaso de Kawhi Leonard a Raptors
El traspaso entre Clippers y Raptors que involucra a Kawhi Leonard, en suspenso debido a una investigación.
38m
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



