Boston Celtics en Philadelphia 76ers
Boston Celtics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 32 | 26 | 11-14 | 0-0 | 4-4 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 |
| 28 | 17 | 6-11 | 3-7 | 2-2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 29 | 7 | 2-7 | 0-0 | 3-4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 | 4 | 0 |
| 28 | 6 | 3-9 | 0-0 | 0-0 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 36 | 21 | 8-12 | 4-6 | 1-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 9 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 4 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 7 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 5 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 4 | 1-7 | 1-5 | 1-1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 9 | 6 | 1-2 | 0-0 | 4-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
100 | 37-78 | 9-23 | 17-21 | 19 | 24 | 0 | 4 | 6 | 6 | 13 | 30 | ||
47% | 39% | 81% |
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 42 | 17 | 5-14 | 2-6 | 5-8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 32 | 2 | 1-9 | 0-0 | 0-0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 |
| 22 | 5 | 2-6 | 0-0 | 1-4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 |
| 41 | 22 | 7-20 | 0-1 | 8-9 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 12 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 12 | 4-7 | 0-1 | 4-6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 23 | 11 | 5-10 | 0-1 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 10 | 3-15 | 0-4 | 4-4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 0-5 | 0-2 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 30-95 | 2-17 | 24-35 | 38 | 18 | 0 | 7 | 7 | 14 | 24 | 17 | ||
32% | 12% | 69% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Philadelphia, PC

Árbitro:Dan Crawford
Árbitro:Bennie Adams
Árbitro:Rodney Mott

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

Clippers y Raptors negocian traspaso por Kawhi Leonard, fuentes
Los LA Clippers y los Toronto Raptors mantienen serias negociaciones de traspaso por el alero Kawhi Leonard, según informaron fuentes a Shams Charania, de ESPN.
1h

Warriors buscan fichar a LeBron y AD, Green rehusa opción: fuentes
Los Warriors están preparados para intentar reunir a LeBron James y Anthony Davis; Draymond Green ha rechazado su opción de jugador para generar la flexibilidad necesaria para tal posibilidad, según fuentes de la liga.
2h

Harden rechaza opción, apunta a nuevo acuerdo con Cavs: fuentes
El escolta de los Cleveland Cavaliers, James Harden, rechazará su opción de jugador de 42.3 millones de dólares, según informaron fuentes a Shams Charania, de ESPN.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



