Toronto Raptors en Minnesota Timberwolves
Toronto Raptors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 45 | 16 | 4-9 | 0-0 | 8-10 | 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 |
| 20 | 10 | 3-9 | 0-1 | 4-4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 23 | 12 | 6-8 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| 28 | 17 | 6-13 | 1-2 | 4-4 | 4 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 39 | 24 | 8-17 | 5-13 | 3-3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 25 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 13 | 5-12 | 3-5 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 20 | 12 | 4-5 | 2-2 | 2-4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
111 | 39-81 | 11-25 | 22-28 | 39 | 27 | 9 | 8 | 3 | 8 | 31 | 17 | ||
48% | 44% | 79% |
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 34 | 17 | 7-23 | 0-1 | 3-4 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 |
| 22 | 2 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 22 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 27 | 11 | 5-10 | 0-2 | 1-2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | 28 | 9-17 | 4-8 | 6-6 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 31 | 17 | 8-10 | 0-0 | 1-3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 14 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 21 | 11 | 5-8 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 9 | 2-4 | 1-3 | 4-4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
100 | 38-81 | 7-18 | 17-21 | 42 | 25 | 13 | 5 | 1 | 10 | 32 | 25 | ||
47% | 39% | 81% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Minneapolis, MN

Árbitro:Ron Garretson
Árbitro:Tommy Nunez Jr.
Árbitro:Michael Smith

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

Thunder ha sido dominante ante Lakers
Katia Castorena con el reporte de la derrota de Los Angeles, que está 0-3 abajo en la serie ante OKC.
3h

Thunder dejan a los Lakers al borde del abismo
Esta es la undécima vez que los Lakers quedan abajo 3-0 en una serie de playoffs. Fueron barridos en 9 ocasiones y cayeron en 5 partidos una vez
5h

¡Los Cavs vencieron a los Pistons y descontaron en la serie!
Cleveland superó por 116 a 109 a Detroit y se puso 1-2 en las semis del Este. Mitchell sumó 35 puntos y 10 rebotes. El triple-doble de Cunningham no alcanzó en los rivales.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



