Indiana Pacers en NO/Oklahoma City Hornets
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 33 | 4 | 1-5 | 0-0 | 2-3 | 12 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 5 | 0 |
| 40 | 21 | 9-24 | 1-4 | 2-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 40 | 26 | 9-19 | 2-6 | 6-6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 25 | 9 | 4-4 | 0-0 | 1-1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 0 |
| 32 | 12 | 5-11 | 0-1 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 20 | 9 | 2-6 | 0-1 | 5-5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2 | 0-4 | 0-0 | 2-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 21 | 6 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | 3 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
92 | 34-85 | 4-18 | 20-23 | 44 | 13 | 11 | 4 | 6 | 17 | 27 | 28 | ||
40% | 22% | 87% |
NO/Oklahoma City
Hornets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 30 | 7 | 3-7 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 29 | 20 | 6-12 | 0-1 | 8-9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 39 | 16 | 6-10 | 0-0 | 4-6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 31 | 16 | 6-8 | 1-1 | 3-5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 38 | 7 | 1-9 | 0-3 | 5-8 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 9 | 4-6 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 18 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | 11 | 2-11 | 0-0 | 7-8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 29-69 | 2-7 | 30-40 | 40 | 15 | 10 | 7 | 4 | 11 | 29 | 23 | ||
42% | 29% | 75% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Oklahoma City, OK

Árbitro:Eddie F. Rush
Árbitro:Kevin Fehr
Árbitro:Tom Washington

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Knicks ganaron dos veces el Juego 2
New York viaja de regreso a casa con la ventaja de 2-0 frente a Spurs en las Finales.
3h

¡Wemby falló el tiro final y los Knicks se pusieron 2-0 en las Finales NBA!
En un duelo infartante, los de New York dieron el golpe en San Antonio y ganaron el juego 2 por un ajustado 105-104, comandados por Brunson (20 puntos), Bridges (20) y Anthony-Towns (21 y 10 rebotes). Wembanayama (30 unidades) fue el mejor en el local.
4h

Héroe del partido: Karl-Anthony Towns y su brillante doble-doble
La dudas respecto a si Karl-Anthony Towns brillaría frente a Victor Wembanyama quedaron disipadas tras acumular un brillante doble-doble en el Juego 2 de las Finales.
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



