Milwaukee Bucks en Washington Wizards
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 32 | 17 | 7-12 | 0-0 | 3-8 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 |
| 27 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 40 | 10 | 5-16 | 0-2 | 0-0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 35 | 35 | 15-21 | 5-7 | 0-0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 37 | 16 | 6-12 | 1-2 | 3-4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 4 | 2-8 | 0-4 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 7 | 2-4 | 1-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 22 | 10 | 4-7 | 1-3 | 1-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
105 | 44-89 | 8-19 | 9-16 | 43 | 28 | 0 | 6 | 3 | 14 | 29 | 21 | ||
49% | 42% | 56% |
Washington Wizards
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 35 | 15 | 6-11 | 1-2 | 2-5 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 19 | 5 | 1-3 | 0-0 | 3-4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 20 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 29 | 12 | 6-9 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 |
| 41 | 34 | 14-23 | 3-6 | 3-4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 27 | 11-17 | 0-3 | 5-6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 19 | 5 | 2-7 | 0-0 | 1-2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 3 | 1-6 | 1-2 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | 41-80 | 5-14 | 15-23 | 41 | 19 | 0 | 7 | 5 | 8 | 33 | 17 | ||
51% | 36% | 65% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Washington, DC

Árbitro:Eddie F. Rush
Árbitro:Michael Smith
Árbitro:Eli Roe

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Post, de Warriors, firma hoja de oferta con Grizzlies: fuentes
Quinten Post está firmando una oferta contractual de 3 años y 30 mdd con los Grizzlies, informaron fuentes a Shams Charania, de ESPN. Warriors tienen hasta las 11:59 p.m. ET del martes para igualar la oferta, o perderán al pívot.
40m

Indiana Fever venció con contundencia a Las Vegas Aces
En otra noche de WNBA, fue 84 a 68. Kelsey Mitchell fue la goleadora con 27 puntos y Boston sumó 18 más 10 rebotes.
2h

Rui Hachimura y Clippers acuerdan por dos años, 28 mdd: fuentes
El alero agente libre Rui Hachimura acordó un contrato de dos años y 28 millones de dólares con los LA Clippers, le dijeron fuentes a Shams Charania de ESPN.
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



