Minnesota Timberwolves en Portland Trail Blazers
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 38 | 20 | 8-17 | 0-1 | 4-4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 23 | 6 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | 8 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 37 | 15 | 6-16 | 0-1 | 3-3 | 8 | 9 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 37 | 10 | 4-13 | 1-4 | 1-2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 15 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | 0 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 11 | 4-5 | 3-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | 9 | 4-11 | 1-3 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 |
79 | 33-84 | 5-13 | 8-9 | 43 | 23 | 14 | 12 | 5 | 18 | 25 | 12 | ||
39% | 38% | 89% |
Portland Trail Blazers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 33 | 18 | 8-16 | 0-0 | 2-4 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| 29 | 5 | 2-6 | 0-0 | 1-2 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 29 | 2 | 1-6 | 0-0 | 0-2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 44 | 28 | 11-19 | 6-10 | 0-1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 38 | 13 | 5-15 | 1-5 | 2-3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 22 | 9 | 4-7 | 0-0 | 1-1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 10 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 12 | 5-6 | 0-0 | 2-3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
92 | 38-79 | 7-15 | 9-18 | 44 | 24 | 13 | 10 | 8 | 17 | 27 | 12 | ||
48% | 47% | 50% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Portland, OR

Árbitro:Courtney Kirkland
Árbitro:Ken Mauer
Árbitro:Dan Crawford

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

Knicks plantaron bandera en Cleveland
Sebastián Martínez Christensen con el análisis del triunfo de New York ante Cavs en el Juego 3 de la serie.
4h

Knicks, a un triunfo de las Finales de la NBA desde 1999
Los Knicks están a un triunfo de alcanzar sus primeras Finales de la NBA desde 1999, tras la victoria 121-108 ante los Cavaliers en el Juego 3.
5h

New York derrotó 121-108 a Cleveland y quedó a una victoria de avanzar a la final de la NBA
Jalen Brunson, con 30 puntos, fue el máximo anotador de los Knicks, que sentenciaron el 3-0 en la definición de la Conferencia Este.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



