Minnesota Timberwolves en New Jersey Nets
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 41 | 23 | 10-21 | 0-0 | 3-3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| 21 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | 8 | 2-10 | 0-3 | 4-4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 23 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 39 | 9 | 4-18 | 1-5 | 0-0 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 14 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 25 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
61 | 25-75 | 2-10 | 9-11 | 36 | 15 | 26 | 5 | 5 | 11 | 25 | 22 | ||
33% | 20% | 82% |
New Jersey Nets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 21 | 11 | 5-9 | 0-0 | 1-2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 41 | 26 | 12-17 | 0-0 | 2-4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 32 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 30 | 4 | 2-10 | 0-5 | 0-0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 42 | 21 | 7-18 | 2-6 | 5-8 | 11 | 14 | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 11 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 23 | 10 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 16 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 4 | 2-8 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
84 | 36-79 | 2-15 | 10-16 | 43 | 29 | 18 | 14 | 4 | 10 | 33 | 20 | ||
46% | 13% | 63% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
East Rutherford, NJ
Árbitro:Joe DeRosa
Árbitro:Jess Kersey
Árbitro:Courtney Kirkland
2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

Stephen Curry firma con empresa china de ropa deportiva Li-Ning
Stephen Curry, estrella de los Warriors, firmó un contrato de patrocinio de calzado deportivo por 10 años con la empresa china Li-Ning, poniendo fin a un proceso de captación tras su salida de Under Armour.
2h

Stephen A. está entusiasmado con las Finales entre Spurs y Knicks
El analista de ESPN dio su opinión sobre la revancha de las Finales de 1999 entre San Antonio y New York.
3h

Finales NBA: regresan imagen de trofeo, logotipo a canchas
La NBA reveló el domingo que la imagen del Trofeo Larry O'Brien se pintará en el centro de la cancha, y que el logotipo caligráfico de "The Finals" estará situado a ambos lados de la pista.
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



