Chicago Bulls en Atlanta Hawks
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 22 | 7 | 2-10 | 0-1 | 3-4 | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 | 0 |
| 24 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 24 | 10 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 44 | 37 | 15-21 | 7-10 | 0-3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 24 | 4 | 2-10 | 0-3 | 0-0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 16 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 27 | 24 | 10-19 | 0-0 | 4-4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 |
| 24 | 5 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | 12 | 5-7 | 2-2 | 0-2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
115 | 47-89 | 10-17 | 11-18 | 42 | 29 | 10 | 8 | 4 | 16 | 26 | 20 | ||
53% | 59% | 61% |
Atlanta Hawks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 39 | 27 | 8-15 | 1-1 | 10-13 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 34 | 10 | 4-6 | 1-2 | 1-1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 41 | 20 | 6-16 | 2-3 | 6-7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 33 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 |
| 38 | 23 | 9-17 | 3-8 | 2-2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 14 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 17 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
102 | 36-74 | 7-14 | 23-29 | 39 | 21 | 17 | 5 | 2 | 12 | 27 | 20 | ||
49% | 50% | 79% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Atlanta, GA

Árbitro:Eddie F. Rush
Árbitro:Leroy Richardson
Árbitro:Michael Henderson

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

¡Noche histórica para Shai y victoria de OKC sobre los Suns para ponerse 3-0!
Gilgeous-Alexander se despachó con 42 puntos y 8 asistencias en el triunfo 121-109 ante Phoenix. Brooks anotó 33 en la caída.
9m

¡El Magic venció a los Pistons y se adelantó 2-1 en la serie!
Orlando festejó 113 a 105 y lidera el playoffs. Banchero y Bane sumaron 25 puntos cada uno para el ganador. Cunningham, 27 para Detroit.
2h

Magic desperdicia ventaja, pero vence a Pistons en el Juego 3
Banchero y Bane anotaron 25 puntos cada uno, y Orlando cedió una ventaja de 17 puntos en el cuarto final antes de ganar y tomar ventaja en la serie.
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



