Denver Nuggets en Utah Jazz
Denver Nuggets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 43 | 24 | 8-14 | 0-0 | 8-13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 |
| 15 | 5 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 43 | 19 | 7-19 | 3-6 | 2-2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 38 | 23 | 8-15 | 4-6 | 3-3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 31 | 8 | 2-8 | 1-6 | 3-3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | 7 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| 11 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
96 | 35-77 | 9-22 | 17-23 | 44 | 18 | 15 | 6 | 3 | 14 | 30 | 16 | ||
45% | 41% | 74% |
Utah Jazz
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 39 | 22 | 9-18 | 0-0 | 4-7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 40 | 24 | 10-18 | 2-5 | 2-4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 21 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 30 | 12 | 5-12 | 2-4 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 29 | 15 | 4-7 | 3-3 | 4-4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | 12 | 3-8 | 0-2 | 6-6 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 21 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 19 | 7 | 3-7 | 0-1 | 1-1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
98 | 37-83 | 7-16 | 17-22 | 41 | 28 | 13 | 8 | 7 | 13 | 28 | 20 | ||
45% | 44% | 77% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Salt Lake City, UT

Árbitro:Dick Bavetta
Árbitro:Kevin Fehr
Árbitro:Tony Brothers

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

Luke Kennard y LeBron James se unen para sorprender a Rockets
Luke Kennard anotó 27 puntos, LeBron James cifró doble-doble y Los Angeles Lakers aprovecharon la ausencia de Kevin Durant para venecer a los Houston Rockets en el Juego 1 de su serie de primera ronda de playoffs.
6h

¡Con una versión top de Jokic, los Nuggets pusieron primera en los Playoffs del Oeste!
El serbio firmó su triple-doble (25 puntos, 13 rebotes y 11 asistencias) en el triunfo sobre los Timberwolves por 116-105, con el cual, comandado por las 30 unidades de Murray, Denver se puso arriba por 1-0. Edwards comandó a los Wolves con 22 puntos.
7h

¡Los Knicks vencieron a Atlanta y empezaron los Playoffs con el pie derecho!
New York supo pisar fuerte en el Madison Square Garden y se puso 1-0 en la serie de la Conferencia Este, con un marcador de 113-102. Brunson, que convirtió 19 de sus 28 puntos en el primer cuarto, y Anthony-Towns (25) lideraron la victoria.
7h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



