Milwaukee Bucks en Chicago Bulls
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 35 | 20 | 7-11 | 1-4 | 5-6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 34 | 21 | 9-20 | 1-2 | 2-2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 29 | 11 | 4-7 | 0-0 | 3-4 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 |
| 29 | 15 | 7-15 | 0-2 | 1-1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 33 | 16 | 6-12 | 2-3 | 2-2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 17 | 2 | 0-4 | 0-0 | 2-4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 17 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 7 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 10 | 4-9 | 2-4 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
104 | 40-87 | 6-16 | 18-26 | 50 | 25 | 10 | 13 | 8 | 13 | 37 | 16 | ||
46% | 38% | 69% |
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 34 | 17 | 7-13 | 0-0 | 3-4 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| 11 | 0 | 0-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | 3 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 21 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 16 | 6-13 | 0-0 | 4-4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 12 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | 8 | 4-10 | 0-0 | 0-0 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 15 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 22 | 5 | 1-10 | 0-2 | 3-4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 20 | 3 | 1-5 | 1-1 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 19 | 8 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
70 | 26-77 | 4-11 | 14-18 | 47 | 20 | 20 | 4 | 2 | 13 | 34 | 23 | ||
34% | 36% | 78% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Chicago, IL

Árbitro:Jess Kersey
Árbitro:David Jones
Árbitro:Tony Brothers

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Bad Bunny encabeza reacciones a victoria de Knicks en Finales NBA
El mundo del deporte tuvo mucho que decir sobre el tercer título de los Knicks, el primero desde 1973.
19h

Los Knicks regresan a New York como campeones
Jalen Brunson carga el Trofeo Larry O'Brien con la compañía de Karl-Anthony Towns. Así fue el recibimiento que algunos trabajadores del aeropuerto a los campeones de la NBA.
18h

Taylor Swift y Travis Kelce: Huevos de pascua de una boda en MSG
En cuanto al lugar donde se casarán, ¿ya nos lo ha revelado la intérprete de "Life of a Showgirl"?
20h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



