Washington Wizards en Chicago Bulls
Washington Wizards
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 39 | 11 | 4-5 | 0-0 | 3-6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 37 | 6 | 2-11 | 0-0 | 2-2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| 41 | 16 | 6-19 | 0-1 | 4-6 | 7 | 8 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 27 | 10 | 5-12 | 0-1 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 40 | 12 | 4-12 | 0-3 | 4-5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 8 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | 13 | 4-10 | 3-7 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 6 | 3 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 7 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
77 | 28-80 | 3-13 | 18-25 | 45 | 18 | 0 | 10 | 5 | 15 | 30 | 25 | ||
35% | 23% | 72% |
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 33 | 13 | 5-11 | 0-0 | 3-5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 24 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 37 | 25 | 11-18 | 3-4 | 0-0 | 7 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 42 | 6 | 2-8 | 0-0 | 2-4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 40 | 10 | 4-11 | 0-1 | 2-5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 32 | 15 | 4-7 | 0-0 | 7-10 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
83 | 31-69 | 3-7 | 18-28 | 40 | 23 | 0 | 8 | 2 | 8 | 32 | 19 | ||
45% | 43% | 64% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Chicago, IL

Árbitro:Jim Clark
Árbitro:Joe Crawford
Árbitro:James Capers

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Giannis es traspasado a los Heat: el impacto en la NBA del gran cambio
Los expertos de ESPN en la NBA responden a las preguntas más importantes ahora que Giannis Antetokounmpo ha sido traspasado al Heat.
2h

¿En qué posición podrán elegir a Karim Lopez y a Yaxel Lendeborg?
Eric Gómez habla de los equipos que han mostrado interés por ambos jugadores.
2h

Dueño de Golden Knights lanza candidatura de NBA para Las Vegas
Bill Foley, fundador y propietario mayoritario de los Golden Knights, anunció el lunes que está impulsando una iniciativa para llevar una franquicia de la NBA a Las Vegas.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



