Orlando Magic en Indiana Pacers
Orlando Magic
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 45 | 25 | 10-21 | 3-6 | 2-4 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 |
| 23 | 8 | 2-7 | 0-1 | 4-6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 29 | 7 | 3-6 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 39 | 7 | 3-11 | 0-0 | 1-2 | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 32 | 7 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 18 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 26 | 16 | 6-14 | 2-6 | 2-4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 21 | 5 | 2-7 | 0-0 | 1-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 31-77 | 7-16 | 11-20 | 44 | 17 | 0 | 9 | 4 | 14 | 30 | 26 | ||
40% | 44% | 55% |
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 31 | 12 | 5-8 | 0-0 | 2-2 | 16 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 9 | 3 | 0 |
| 17 | 9 | 2-8 | 1-3 | 4-4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 22 | 8 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 31 | 5 | 1-6 | 0-2 | 3-4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 36 | 21 | 4-14 | 1-5 | 12-12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 26 | 10 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 13 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 17 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | 6 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | 9 | 4-12 | 0-3 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
83 | 28-72 | 3-16 | 24-26 | 51 | 11 | 0 | 10 | 7 | 14 | 37 | 20 | ||
39% | 19% | 92% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Árbitro:Hue Hollins
Árbitro:Tommy Nunez Jr.
Árbitro:Bennie Adams
2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Los Spurs tienen trabajo por hacer después de las Finales de NBA
San Antonio se quedó cerca del campeonato y ahora en la temporada baja tiene trabajo por hacer para, ahora sí, ganar el título de la NBA.
5h

Fuentes: Caldwell-Pope ejerce su opción de 21.6 millones con Grizzlies
El escolta de los Grizzlies, Kentavious Caldwell-Pope, ejercerá su opción de jugador por $21.6 millones de dólares para la temporada 2026-27.
1d

Una década después, ¿dónde están los Cavaliers campeones de 2016?
Hace 10 años, los Cavaliers vencieron a los Warriors en las Finales de la NBA. ¿Dónde están ahora LeBron James y compañía?
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



