Philadelphia 76ers en Toronto Raptors
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 32 | 2 | 1-8 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | 20 | 9-14 | 0-0 | 2-2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| 28 | 12 | 5-9 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 34 | 17 | 5-10 | 0-0 | 7-10 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 32 | 9 | 3-11 | 0-2 | 3-4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 9 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 6 | 2-7 | 2-4 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 10 | 4-11 | 1-2 | 1-2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
82 | 32-82 | 3-10 | 15-20 | 35 | 16 | 19 | 12 | 4 | 18 | 17 | 18 | ||
39% | 30% | 75% |
Toronto Raptors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 32 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 40 | 14 | 5-11 | 0-0 | 4-4 | 11 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 |
| 32 | 7 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | 22 | 7-13 | 4-7 | 4-4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 30 | 20 | 7-11 | 0-0 | 6-6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 5 | 2-6 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 9 | 4-5 | 0-0 | 1-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 25 | 14 | 5-9 | 4-7 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
97 | 36-66 | 9-16 | 16-18 | 35 | 23 | 22 | 12 | 10 | 7 | 28 | 19 | ||
55% | 56% | 89% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Toronto, ON

Árbitro:Ron Garretson
Árbitro:Ken Mauer
Árbitro:Rashan Michel

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

Magic vence a Pistons y se pone a tiro de sorprender en playoffs
Con este resultado, el Magic mejora su balance a 8-1 en partidos disputados en casa durante los playoffs a lo largo de las últimas tres temporadas
23m

¡El Magic superó a los Pistons y quedó a un paso de dar el golpe!
Orlando ganó 94 a 88 y se puso 3-1 en la serie, a un partido de avanzar en los Playoffs NBA. Bane 22 puntos, Wagner 19 y Banchero 18 para el vencedor. Cunningham, 25 en la visita.
21m

Fiscales planean presentar nuevos cargos contra Terry Rozier
Rozier es uno de los seis individuos que fueron imputados el pasado mes de octubre con cargos relacionados con una investigación sobre apuestas
1h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



