Indiana Pacers en Atlanta Hawks
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 27 | 11 | 5-10 | 0-0 | 1-3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 38 | 17 | 8-13 | 0-0 | 1-1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| 34 | 14 | 5-10 | 0-0 | 4-5 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 |
| 32 | 10 | 4-7 | 0-1 | 2-2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 39 | 18 | 6-15 | 4-7 | 2-3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 2 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 8 | 3-6 | 0-1 | 2-2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 11 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 28 | 11 | 4-13 | 0-6 | 3-5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 8 | 3 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
95 | 37-78 | 4-16 | 17-25 | 31 | 19 | 14 | 8 | 4 | 15 | 16 | 24 | ||
47% | 25% | 68% |
Atlanta Hawks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 33 | 18 | 8-11 | 0-0 | 2-3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 |
| 30 | 11 | 5-10 | 1-4 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | 18 | 5-9 | 0-0 | 8-10 | 18 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | 2 | 0 |
| 38 | 23 | 8-14 | 0-2 | 7-8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 44 | 21 | 6-16 | 5-13 | 4-4 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 4 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 14 | 5-8 | 4-5 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
107 | 38-77 | 10-28 | 21-25 | 39 | 24 | 11 | 6 | 4 | 15 | 24 | 21 | ||
49% | 36% | 84% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Árbitro:Dick Bavetta
Árbitro:Tommie Wood
2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

¡Oklahoma aplastó a Phoenix y puso primera en los Playoffs del Oeste!
Con Gilgeous-Alexander al frente (25 puntos), el Thunder logró hacer valer la localía y festejó en el juego 1 por 119-84. Booker aportó 23 unidades y, con 2 de 5 en triples, fue el mejor de los Suns.
31m

¡El Magic sorprendió y se quedó con el primer duelo de playoffs!
Orlando le ganó a Detroit por 112 a 101 de visitante y puso la serie 1 a 0 a su favor. Banchero se lució con 23 unidades. Los 39 de Cunningham no alcanzaron en los Pistons.
44m

Magic da la primera sorpresa de NBA Playoffs al vencer a Pistons
Orlando salió con ritmo, poderío físico y disciplina y a los pocos minutos ya había abierto una brecha de 13 puntos (5-18)
1h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



