Vancouver Grizzlies en Minnesota Timberwolves
Vancouver Grizzlies
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 31 | 14 | 6-14 | 0-0 | 2-4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 30 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 25 | 5 | 2-5 | 0-0 | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 40 | 24 | 10-21 | 2-6 | 2-2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 28 | 8 | 3-8 | 1-3 | 1-2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 19 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 |
| 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 20 | 7 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | 16 | 7-19 | 2-5 | 0-2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
86 | 37-87 | 6-21 | 6-16 | 46 | 23 | 16 | 7 | 6 | 17 | 29 | 28 | ||
43% | 29% | 38% |
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 37 | 18 | 8-14 | 0-0 | 2-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 40 | 17 | 6-18 | 0-1 | 5-7 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 35 | 17 | 8-10 | 0-0 | 1-2 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 |
| 31 | 8 | 2-7 | 0-2 | 4-6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 36 | 14 | 4-7 | 0-1 | 6-7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 4 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 11 | 4-8 | 0-0 | 3-4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | 16 | 4-7 | 4-5 | 4-8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
103 | 37-75 | 4-9 | 25-36 | 44 | 20 | 12 | 7 | 8 | 12 | 32 | 13 | ||
49% | 44% | 69% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Minneapolis, MN

Árbitro:Dan Crawford
Árbitro:Bob Delaney
Árbitro:Kevin Fehr

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

¡Los Rockets vencieron a los Lakers y descontaron en la serie!
Fue un contundente 115 a 96 y se pusieron 1-3 en el playoffs que ahora vuelve a Los Ángeles. Thompson, 23 puntos para el ganador que no tuvo a Durant. Los de LeBron (10 tantos), siguieron sin Doncic y Reaves.
3h

¡Los Celtics no dejaron dudas ante los Sixers y se pusieron 3-1 en los playoffs!
Boston superó por 128 a 96 a Philadelphia, con 32 puntos de Pritchard, 30 unidades y 11 asistencias de Tatum, y una gran efectividad de triples (24 en total). Embiid, en su vuelta, sumó un doble-doble, pero no alcanzó en los rivales.
5h

Celtics aplastan a 76ers en regreso de Embiid y encauzan la serie
Los Celtics avanzarán de ronda en la postemporada si derrotan el martes en Boston a Philadelphia
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



