Seattle SuperSonics en Denver Nuggets
Seattle SuperSonics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 37 | 24 | 10-13 | 2-2 | 2-3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 38 | 26 | 9-22 | 0-0 | 8-9 | 11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 |
| 14 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 |
| 41 | 21 | 10-28 | 0-5 | 1-3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 27 | 5 | 1-4 | 1-3 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 11 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | 17 | 6-12 | 2-5 | 3-4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 23 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
109 | 44-96 | 5-15 | 16-21 | 43 | 23 | 6 | 7 | 7 | 16 | 27 | 27 | ||
46% | 33% | 76% |
Denver Nuggets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 37 | 23 | 5-15 | 1-4 | 12-12 | 12 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 8 | 5 | 0 |
| 43 | 14 | 6-11 | 0-0 | 2-2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 3 | 0 |
| 44 | 12 | 4-13 | 0-2 | 4-5 | 8 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 41 | 26 | 9-16 | 4-7 | 4-5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 31 | 15 | 5-14 | 1-4 | 4-4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 19 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 1 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
99 | 32-78 | 6-19 | 29-32 | 42 | 25 | 13 | 4 | 8 | 9 | 33 | 19 | ||
41% | 32% | 91% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Árbitro:Hugh Evans
Árbitro:Tom Washington
Árbitro:Bennie Adams
2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

Propietario pidió a los Knicks sacrificarse por el título en un discurso de abril
James Dolan, propietario de los Knicks, pronunció un discurso apasionado en el pidió a los jugadores sacrificarse para ganar el título
2h

Stephen A. se disculpó con Jalen Brunson
El experto de ESPN dijo que se equivocó al dudar de la estrella de los campeones Knicks.
4h

Darryn Peterson visita a Wizards, no se reunirá con otros: fuentes
Darryn Peterson, una de las principales promesas del draft de la NBA, visitó a los Wizards, pero no tiene previsto reunirse con ningún otro equipo, según informaron fuentes a ESPN.
8h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



