Indiana Pacers en Milwaukee Bucks
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 41 | 7 | 2-6 | 0-0 | 3-6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 |
| 28 | 12 | 5-7 | 0-0 | 2-2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 36 | 5 | 2-9 | 0-1 | 1-3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 37 | 17 | 6-13 | 3-5 | 2-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 36 | 27 | 6-8 | 4-6 | 11-13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 9 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 13 | 10 | 4-10 | 1-3 | 1-2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | 15 | 7-12 | 1-2 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
97 | 34-73 | 9-20 | 20-30 | 44 | 22 | 0 | 2 | 7 | 16 | 28 | 23 | ||
47% | 45% | 67% |
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 44 | 11 | 4-14 | 0-2 | 3-7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 27 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 41 | 25 | 10-19 | 2-4 | 3-4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 18 | 5 | 2-6 | 0-0 | 1-2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 39 | 18 | 9-13 | 0-1 | 0-1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | 17 | 6-10 | 0-1 | 5-6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 12 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | 5 | 2-4 | 0-1 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 1 | 0-4 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
89 | 36-79 | 3-14 | 14-24 | 35 | 16 | 0 | 2 | 5 | 13 | 22 | 25 | ||
46% | 21% | 58% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Milwaukee, WI

Árbitro:Ronnie Nunn
Árbitro:Ken Mauer
Árbitro:Hank Armstrong

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

El perdurable legado de 'Sirius', himno de entrada de los Bulls
Treinta años después de la trascendental racha de Chicago, la historia de 'Sirius' y cómo la música ayudó a construir una de las marcas más icónicas del deporte.
6h

¿Cuán buenos fueron realmente los Bulls de 1996? MJ, Pippen y sus rivales dan su opinión
Integrantes de los Bulls de 1996 (y sus rivales) opinan sobre la temporada de récord de Chicago y el lugar que ocupa en la historia.
6h

Lo que sabemos de una temporada baja decisiva para los Warriors
Desde la selección de lotería hasta el mercado de traspasos: esto es lo que sabemos sobre los planes de los Warriors para la temporada baja.
8h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



