Chicago Bulls en Detroit Pistons
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 23 | 11 | 4-6 | 2-4 | 1-1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-4 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| 35 | 22 | 8-16 | 4-6 | 2-2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 28 | 11 | 4-5 | 0-0 | 3-3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| 43 | 36 | 12-23 | 3-5 | 9-11 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 3 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 22 | 13 | 5-8 | 3-4 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 10 | 4-7 | 2-2 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
111 | 40-76 | 14-22 | 17-21 | 37 | 24 | 14 | 4 | 4 | 14 | 23 | 20 | ||
53% | 64% | 81% |
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 26 | 9 | 4-5 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 42 | 24 | 10-18 | 0-0 | 4-7 | 9 | 6 | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 39 | 19 | 8-17 | 0-0 | 3-5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 |
| 42 | 19 | 6-19 | 1-4 | 6-7 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 32 | 9 | 3-7 | 3-5 | 0-0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 7 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 4 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
96 | 39-82 | 4-13 | 14-22 | 40 | 22 | 11 | 6 | 5 | 18 | 22 | 17 | ||
48% | 31% | 64% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Auburn Hills, MI

Árbitro:Dick Bavetta
Árbitro:Ted Bernhardt

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

NBA Playoffs 2026: Calendario, resultados, bracket y más
Consulta los brackets de las Conferencias Este y Oeste de los NBA Playoffs 2026 en marcha: fechas, horarios, noticias, cómo ver los juegos y más.
1h

Playoffs NBA: Hawks y Timberwolves se adelantan en la serie, Raptors igualan
CJ McCollum volvió a arruinar a los fanáticos de New York, la defensa de Minnesota frenó a Nikola Jokic y Scottie Barnes se combinó con RJ Barrett para darle la victoria a Toronto.
4h

Knicks y Nuggets, en serios problemas
La jornada de jueves dejó a las quíntelas de New York y Denver abajo en sus series y con serias dudas sobre su capacidad de darle vuelta a las mismas.
10h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



