Milwaukee Bucks en Washington Bullets
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 42 | 20 | 9-18 | 0-0 | 2-2 | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 |
| 30 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 44 | 30 | 10-17 | 1-3 | 9-10 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 |
| 38 | 12 | 6-10 | 0-1 | 0-0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 | 0 |
| 20 | 7 | 3-6 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 14 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 16 | 6-9 | 0-0 | 4-6 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 19 | 7 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
102 | 41-72 | 3-11 | 17-21 | 31 | 23 | 28 | 6 | 3 | 6 | 25 | 28 | ||
57% | 27% | 81% |
Washington Bullets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 39 | 21 | 8-12 | 0-0 | 5-6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 40 | 15 | 7-11 | 0-0 | 1-2 | 8 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| 39 | 25 | 11-23 | 1-2 | 2-6 | 13 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 |
| 37 | 23 | 6-14 | 1-3 | 10-10 | 5 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 31 | 9 | 3-6 | 0-2 | 3-4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 14 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 11 | 3-6 | 2-4 | 3-3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
108 | 40-77 | 4-11 | 24-31 | 34 | 25 | 21 | 14 | 5 | 10 | 24 | 22 | ||
52% | 36% | 77% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Árbitro:Hue Hollins
Árbitro:Ted Bernhardt
Árbitro:Greg Willard
2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Magic descartan a Franz Wagner para el Juego 6 contra Pistons
Franz Wagner se perderá su segundo partido consecutivo por una distensión en la pantorrilla derecha, y parece improbable que regrese en esta serie entre Magic y Pistons.
8m

Nuggets, de nuevo obligados a ganar
Denver busca emparejar la serie frente a Timberwolves, aunque ahora como visitante.
2h

Celtics buscan finiquitar la serie
Boston debe ganar en Philadelphia para evitar que el enfrentamiento llegue al Juego 7.
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



