San Antonio Spurs en Seattle SuperSonics
San Antonio Spurs
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 37 | 26 | 8-19 | 5-9 | 5-8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 39 | 13 | 3-8 | 0-0 | 7-8 | 27 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 | 16 | 3 | 0 |
| 42 | 31 | 12-23 | 0-0 | 7-8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 37 | 10 | 5-14 | 0-2 | 0-0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 34 | 8 | 3-13 | 2-2 | 0-1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 9 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | 9 | 3-7 | 2-4 | 1-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 13 | 2 | 0-4 | 0-2 | 2-2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
106 | 37-94 | 9-19 | 23-30 | 52 | 28 | 14 | 8 | 6 | 21 | 31 | 22 | ||
39% | 47% | 77% |
Seattle SuperSonics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 40 | 21 | 8-16 | 1-3 | 4-6 | 14 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 4 | 0 |
| 37 | 24 | 10-17 | 2-2 | 2-3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 39 | 13 | 5-15 | 0-0 | 3-4 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 0 |
| 32 | 10 | 3-7 | 0-2 | 4-4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 36 | 14 | 6-15 | 0-3 | 2-2 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 23 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 30 | 13 | 6-7 | 1-1 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
103 | 42-81 | 4-11 | 15-19 | 37 | 27 | 13 | 10 | 5 | 5 | 32 | 25 | ||
52% | 36% | 79% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Árbitro:Joe Crawford
Árbitro:Terry Durham
Árbitro:Monty McCutchen
2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
Noticias - NBA

Cavaliers anotan su nombre en segunda ronda al vencer a Raptors
Donovan Mitchell lideró a los Cavaliers con 22 puntos y James Harden aportó 18 en una serie en la que el equipo local ganó los siete encuentros
9m

¡Los Cavaliers avanzaron a las semis del Este!
Cleveland superó por 114 a 102 a Toronto y dejó la serie 4-3 a su favor para avanzar a la próxima ronda y enfrentar a los Pistons. Mitchell sumó 22 puntos y Allen brilló con 22 unidades y 19 rebotes.
18m

NBA Playoffs: Banchero critica nivel de Magic al caer vs Pistons
El Magic quedó eliminado de los playoffs tras caer en el Juego 7 ante los Pistons pese a la buena participación de Paolo Banchero
1h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



