Los Angeles Clippers en New Jersey Nets
Los Angeles Clippers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 37 | 16 | 7-13 | 0-0 | 2-2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 0 |
| 37 | 10 | 5-20 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 13 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 37 | 16 | 6-18 | 3-6 | 1-3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 44 | 19 | 8-21 | 2-5 | 1-1 | 7 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 13 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | 11 | 5-8 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | 15 | 6-11 | 0-0 | 3-4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 0 |
| 11 | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
97 | 42-102 | 6-14 | 7-10 | 46 | 19 | 0 | 11 | 7 | 22 | 24 | 28 | ||
41% | 43% | 70% |
New Jersey Nets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 41 | 20 | 5-12 | 0-2 | 10-14 | 14 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | 0 |
| 27 | 14 | 6-13 | 1-5 | 1-4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 20 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 36 | 20 | 6-13 | 1-3 | 7-8 | 4 | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 27 | 10 | 2-7 | 0-1 | 6-8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 21 | 3 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | 13 | 6-11 | 0-0 | 1-2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 |
| 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
98 | 34-73 | 3-13 | 27-39 | 50 | 18 | 0 | 6 | 9 | 16 | 34 | 19 | ||
47% | 23% | 69% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
East Rutherford, NJ
Árbitro:Steve Javie
Árbitro:Joe DeRosa
Árbitro:Scott Foster
Noticias - NBA

Rumores de la NBA para 2026-27: Últimas novedades sobre la agencia libre y los traspasos
La agencia libre de la NBA llegó y los movimientos se suceden con rapidez. Consulta aquí todas las novedades y noticias.
4m

Leonard volverá a donde fue feliz
Eric Gómez analiza el fin de la relación laboral entre Leonard y los Clippers.
1h

Las calificaciones de un cambio de Kawhi Leonard de Clippers a Raptors
Raptors negocian con Clippers en un megacambio que enviaría a Kawhi Leonard a Toronto. ¿Cómo se calificaría el cambio para ambas franquicias?
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



