Cleveland Cavaliers en Miami Heat
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 12 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 32 | 10 | 3-10 | 0-0 | 4-7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 39 | 25 | 9-14 | 0-0 | 7-8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 32 | 4 | 1-6 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 37 | 22 | 7-18 | 3-7 | 5-6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 25 | 8 | 3-6 | 0-0 | 2-4 | 15 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | 5 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 6 | 2-7 | 0-1 | 2-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 21 | 10 | 3-7 | 0-1 | 4-4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | 4 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
89 | 30-75 | 3-11 | 26-34 | 40 | 10 | 15 | 12 | 5 | 12 | 28 | 24 | ||
40% | 27% | 76% |
Miami Heat
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 41 | 24 | 10-22 | 1-2 | 3-3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 22 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 41 | 11 | 4-10 | 0-0 | 3-7 | 17 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 14 | 4 | 0 |
| 36 | 9 | 3-8 | 1-4 | 2-4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 29 | 12 | 5-9 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 16 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 20 | 9 | 4-7 | 0-0 | 1-1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | 8 | 3-4 | 0-0 | 2-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | 7 | 2-5 | 0-1 | 3-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
90 | 35-76 | 2-7 | 18-27 | 42 | 22 | 17 | 7 | 4 | 9 | 33 | 27 | ||
46% | 29% | 67% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Árbitro:Dan Crawford
Árbitro:Blane Reichelt
Árbitro:George Toliver
2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

NBA Playoffs 2026: Calendario, resultados, bracket y más
Consulta los brackets de las Conferencias Este y Oeste de los NBA Playoffs 2026 en marcha: fechas, horarios, noticias, cómo ver los juegos y más.
1h

LeBron impuso su categoría y los Lakers están 2-0 sobre los Rockets
La estrella del equipo angelino tiró a la cancha toda su experiencia en la victoria 101 a 94 sobre Houston. En 39 minutos, aportó 28 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias.
1h

NBA Playoffs: LeBron James sigue haciendo historia, preocupación por Wembanyama y los Sixers sorprenden en Boston
La jornada del martes de postemporada confirmó el buen momento de los Lakers pese a la baja de sus estrellas, y la caída de dos favoritos en casa.
1h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



