TorontoRaptors
- 46-36
- 3° en Atlántico Division
Estadísticas de postemporada Toronto Raptors 2025-26
Líderes
Jugador
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 38.7 | 24.1 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 1.3 | 0.3 | 3.6 | 3.4 | 1.1 |
| 7 | 7 | 39.0 | 24.1 | 1.6 | 4.6 | 6.1 | 8.6 | 1.1 | 1.7 | 3.4 | 3.0 | 2.5 |
| 7 | 0 | 27.3 | 14.4 | 3.0 | 3.4 | 6.4 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 1.9 | 2.3 | 1.3 |
| 5 | 5 | 29.6 | 12.0 | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 2.2 | 0.6 | 0.8 | 2.0 | 2.0 | 1.1 |
| 7 | 5 | 32.0 | 11.1 | 0.3 | 2.9 | 3.1 | 1.4 | 2.0 | 0.3 | 0.6 | 2.9 | 2.5 |
| 7 | 4 | 32.0 | 9.0 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 5.0 | 1.4 | 0.1 | 2.0 | 3.1 | 2.5 |
| 7 | 7 | 19.1 | 7.0 | 1.7 | 4.3 | 6.0 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 2.7 | 1.7 |
| 7 | 0 | 14.9 | 5.0 | 1.6 | 3.4 | 5.0 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 1.7 | 1.8 |
| 6 | 0 | 11.8 | 4.8 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 1.0 |
| 7 | 0 | 7.3 | 1.7 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 2.0 |
| 3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INF |
| 3 | 0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 110.1 | 11.4 | 28.9 | 40.3 | 26.3 | 9.1 | 5.7 | 14.9 | 23.0 | 1.8 |
Tiros
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 18.9 | 47.7 | 2.4 | 6.3 | 38.6 | 3.7 | 5.9 | 63.4 | 6.6 | 12.6 | 52.3 | 1.280 | 0.54 |
| 8.4 | 16.6 | 50.9 | 1.1 | 3.0 | 38.1 | 6.1 | 7.7 | 79.6 | 7.3 | 13.6 | 53.7 | 1.457 | 0.54 |
| 6.0 | 9.1 | 65.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 2.4 | 3.1 | 77.3 | 6.0 | 8.7 | 68.9 | 1.578 | 0.66 |
| 3.8 | 11.6 | 32.8 | 1.0 | 2.6 | 38.5 | 3.4 | 4.6 | 73.9 | 2.8 | 9.0 | 31.1 | 1.034 | 0.37 |
| 3.6 | 9.6 | 37.3 | 2.4 | 7.4 | 32.7 | 1.6 | 1.7 | 91.7 | 1.1 | 2.1 | 53.3 | 1.164 | 0.50 |
| 3.3 | 9.3 | 35.4 | 2.0 | 6.0 | 33.3 | 0.4 | 0.9 | 50.0 | 1.3 | 3.3 | 39.1 | 0.969 | 0.46 |
| 2.9 | 4.4 | 64.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.0 | 64.3 | 2.9 | 4.4 | 64.5 | 1.581 | 0.65 |
| 2.0 | 5.0 | 40.0 | 0.6 | 2.0 | 28.6 | 0.4 | 1.0 | 42.9 | 1.4 | 3.0 | 47.6 | 1.000 | 0.46 |
| 1.8 | 3.2 | 57.9 | 1.2 | 1.8 | 63.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 50.0 | 1.526 | 0.76 |
| 0.6 | 2.3 | 25.0 | 0.3 | 1.1 | 25.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.3 | 1.1 | 25.0 | 0.750 | 0.31 |
| 0.7 | 0.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 100.0 | 2.000 | 1.00 |
| 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 100.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.000 | 0.00 |
| 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 40.3 | 86.7 | 46.5 | 10.6 | 29.7 | 35.6 | 19.0 | 26.1 | 72.7 | 29.7 | 57.0 | 52.1 | 1.270 | 0.53 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando