IndianaPacers
- 2-1
Estadísticas de Indiana Pacers 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 30.0 | 24.7 | 0.7 | 5.3 | 6.0 | 3.3 | 0.7 | 0.0 | 2.7 | 3.0 | 1.3 |
| 3 | 3 | 32.3 | 21.7 | 0.7 | 3.3 | 4.0 | 9.7 | 1.3 | 0.7 | 2.7 | 0.0 | 3.6 |
| 3 | 0 | 23.3 | 16.3 | 1.7 | 3.0 | 4.7 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 2.0 |
| 3 | 3 | 32.0 | 16.0 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 5.7 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 |
| 2 | 1 | 19.5 | 11.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 |
| 3 | 3 | 21.3 | 9.0 | 2.7 | 6.3 | 9.0 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 0.8 |
| 3 | 1 | 22.3 | 7.0 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 2.3 | 3.5 |
| 2 | 0 | 13.0 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | INF |
| 3 | 0 | 16.7 | 6.3 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 2.7 | 6.0 |
| 3 | 1 | 18.3 | 3.7 | 0.7 | 4.0 | 4.7 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 3.0 | 2.3 | 0.4 |
| 1 | 0 | 12.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 12.0 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | 0 | 9.3 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 1.0 |
| 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 3 | 121.3 | 8.7 | 33.0 | 41.7 | 30.0 | 7.3 | 4.7 | 15.3 | 23.3 | 2.0 |
Tiros - Todos los splits
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.3 | 17.0 | 54.9 | 2.3 | 4.7 | 50.0 | 3.7 | 7.0 | 52.4 | 7.0 | 12.3 | 56.8 | 1.451 | 0.62 |
| 8.0 | 15.0 | 53.3 | 2.0 | 5.7 | 35.3 | 3.7 | 4.0 | 91.7 | 6.0 | 9.3 | 64.3 | 1.444 | 0.60 |
| 6.0 | 10.3 | 58.1 | 2.7 | 6.0 | 44.4 | 1.7 | 2.0 | 83.3 | 3.3 | 4.3 | 76.9 | 1.581 | 0.71 |
| 5.3 | 9.7 | 55.2 | 1.7 | 3.7 | 45.5 | 3.7 | 4.0 | 91.7 | 3.7 | 6.0 | 61.1 | 1.655 | 0.64 |
| 3.5 | 8.5 | 41.2 | 1.5 | 5.0 | 30.0 | 2.5 | 3.5 | 71.4 | 2.0 | 3.5 | 57.1 | 1.294 | 0.50 |
| 4.0 | 6.7 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 4.0 | 6.7 | 60.0 | 1.350 | 0.60 |
| 3.0 | 8.0 | 37.5 | 0.7 | 4.3 | 15.4 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 2.3 | 3.7 | 63.6 | 0.875 | 0.42 |
| 2.5 | 3.5 | 71.4 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 1.5 | 1.5 | 100.0 | 2.000 | 0.86 |
| 2.0 | 5.0 | 40.0 | 0.3 | 2.7 | 12.5 | 2.0 | 2.3 | 85.7 | 1.7 | 2.3 | 71.4 | 1.267 | 0.43 |
| 1.7 | 5.0 | 33.3 | 0.3 | 2.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 3.0 | 44.4 | 0.733 | 0.37 |
| 1.0 | 3.0 | 33.3 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.000 | 0.50 |
| 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 25.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 2.500 | 1.00 |
| 0.7 | 1.3 | 50.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 1.500 | 0.63 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 45.0 | 87.7 | 51.3 | 12.3 | 35.0 | 35.2 | 19.0 | 26.3 | 72.2 | 32.7 | 52.7 | 62.0 | 1.384 | 0.58 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando