Motor City Cruise en Raptors 905

Motor City CruiseCruiseMCC
22-14, 12-7 Visitante
120
22-14, 12-7 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Cruise MCC | 22 | 36 | 28 | 34 | 120 |
905 RAP | 24 | 28 | 27 | 26 | 105 |

Raptors 905905RAP
23-13, 14-5 Local
105
23-13, 14-5 Local
Motor City Cruise
titulares |
Isaac JonesI. Jones #13 |
John UkomaduJ. Ukomadu #9 |
Wendell Moore Jr.W. Moore Jr. #14 |
Drew PetersonD. Peterson #11 |
Chaz LanierC. Lanier #20 |
suplentes |
Dawson GarciaD. Garcia #4 |
Makhi MitchellM. Mitchell #17 |
Bobi KlintmanB. Klintman #34 |
Jaden AkinsJ. Akins #10 |
Brice WilliamsB. Williams #3 |
Quincy OlivariQ. Olivari #41 |
O'Mar StanleyO. Stanley #7 |
Matthew MoncrieffeM. Moncrieffe #12 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 26 | 13 | 2-3 | 0-0 | 6-6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | +14 | |
| 24 | 15 | 3-5 | 1-2 | 4-4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | +24 | |
| 35 | 27 | 9-15 | 1-4 | 7-9 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | +9 | |
| 35 | 19 | 7-15 | 3-6 | 2-2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | +21 | |
| 36 | 20 | 5-12 | 2-8 | 4-5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | +30 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 11 | 6 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | |
| 14 | 4 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | +7 | |
| 17 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -11 | |
| 19 | 10 | 3-12 | 0-2 | 2-2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | -9 | |
| 19 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +1 | |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -8 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
120 | 33-75 | 9-28 | 28-31 | 49 | 20 | 21 | 12 | 10 | 14 | 35 | 28 | |||
44% | 32% | 90% | ||||||||||||
Raptors 905
titulares |
Tyson DegenhartT. Degenhart #20 |
Trayce Jackson-DavisT. Jackson-Davis #32 |
Alijah MartinA. Martin #55 |
Tyreke KeyT. Key #5 |
Jarkel JoinerJ. Joiner #1 |
suplentes |
Jonathan MogboJ. Mogbo #2 |
Quincy GuerrierQ. Guerrier #13 |
Tyrese SamuelT. Samuel #4 |
AJ HoggardA. Hoggard #25 |
Jalen WilliamsJ. Williams #17 |
Tylor PerryT. Perry #9 |
Caleb Stone-CarrawellC. Stone-Carrawell #35 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 31 | 5 | 2-5 | 0-2 | 1-2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | -2 | |
| 28 | 18 | 5-10 | 0-0 | 4-5 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | -11 | |
| 33 | 13 | 4-11 | 2-9 | 2-2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | -10 | |
| 37 | 13 | 5-13 | 3-6 | 0-0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | -25 | |
| 31 | 22 | 9-14 | 0-4 | 2-4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | -12 | |
| 21 | 7 | 3-5 | 0-0 | 1-1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | -1 | |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -6 | |
| 33 | 23 | 7-18 | 4-11 | 3-5 | 5 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
105 | 37-81 | 9-32 | 13-19 | 34 | 22 | 18 | 15 | 5 | 6 | 28 | 32 | |||
46% | 28% | 68% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Mississauga, ON
Árbitro:Brent Haskill
Árbitro:Rachael Rayford
Árbitro:Cameron Gelinas
Árbitro:Kastine Evans
2025-26 Posiciones
NBA G League
| Conferencia del Este | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Greensboro | 5 | 0 | 1.000 | - | G5 |
| Osceola | 2 | 1 | .667 | 2 | P1 |
| Motor City | 1 | 1 | .500 | 2.5 | P1 |
| Capital City | 1 | 1 | .500 | 2.5 | P1 |
| Birmingham | 0 | 0 | .000 | 2.5 | - |
| College Park | 0 | 0 | .000 | 2.5 | - |
| Delaware | 0 | 0 | .000 | 2.5 | - |
| Grand Rapids | 0 | 0 | .000 | 2.5 | - |
| Noblesville | 0 | 0 | .000 | 2.5 | - |
| Westchester | 0 | 0 | .000 | 2.5 | - |
| Windy City | 0 | 0 | .000 | 2.5 | - |
| Wisconsin | 0 | 0 | .000 | 2.5 | - |
| Long Island | 0 | 1 | .000 | 3 | P1 |
| Cleveland | 0 | 1 | .000 | 3 | P1 |
| Raptors | 0 | 1 | .000 | 3 | P1 |
| Maine | 0 | 1 | .000 | 3 | P1 |
Noticias - NBA G League

¡Se acabó el sueño Capitán! | Remix 113-108 Capitanes
Los Capitanes de la Ciudad de México terminaron su temporada luego de su derrota ante Remix.
3M

Capitanes más que listos para sus primeros playoffs en la G League
En exclusiva para SportsCenter, Orlando Méndez, gerente general de Capitanes CDMX, cuenta cómo vive el equipo este histórico pase
3M

¿A qué hora y dónde ver a Capitanes MX en los Playoffs?
Capitanes enfrentarán a Rip City Remix en la primera ronda de Playoffs y esto es lo que debes saber del partido.
3M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

