Sioux Falls Skyforce en Osceola Magic

Sioux Falls SkyforceSkyforceSXF
18-18, 8-10 Visitante
123
18-18, 8-10 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Skyforce SXF | 36 | 30 | 28 | 29 | 123 |
Magic OSC | 21 | 25 | 33 | 29 | 108 |

Osceola MagicMagicOSC
26-10, 14-4 Local
108
26-10, 14-4 Local
Sioux Falls Skyforce
titulares |
Dain DainjaD. Dainja #42 |
Steve Settle IIIS. Settle III #2 |
Bez MbengB. Mbeng #3 |
Dennis Smith Jr.D. Smith Jr. #4 |
Josh ChristopherJ. Christopher #13 |
suplentes |
Alex FudgeA. Fudge #7 |
Gabe MadsenG. Madsen #44 |
Riley GrigsbyR. Grigsby #12 |
Cam CarterC. Carter #4 |
Nathan Missia-DioN. Missia-Dio #17 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 20 | 6-10 | 0-0 | 5-6 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | +4 | |
| 23 | 3 | 1-7 | 1-5 | 0-1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | |
| 39 | 2 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | +22 | |
| 21 | 10 | 4-8 | 0-3 | 1-3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -6 | |
| 43 | 49 | 19-28 | 4-9 | 4-4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 7 | 2 | +20 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 10 | 16 | 7-8 | 0-0 | 1-1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | +11 | |
| 23 | 11 | 3-10 | 3-9 | 1-1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | +15 | |
| 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | |
| 21 | 10 | 3-7 | 2-4 | 1-1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | +15 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
123 | 44-80 | 10-30 | 14-19 | 46 | 25 | 21 | 15 | 5 | 10 | 36 | 25 | |||
55% | 33% | 74% | ||||||||||||
Osceola Magic
titulares |
Colin CastletonC. Castleton #3 |
Justin MinayaJ. Minaya #10 |
Alex MoralesA. Morales #2 |
Reece BeekmanR. Beekman #26 |
Lester QuinonesL. Quinones #24 |
suplentes |
Will BakerW. Baker #9 |
Phillip WheelerP. Wheeler #23 |
Javonte SmartJ. Smart #1 |
Jarron CumberlandJ. Cumberland #34 |
Johnell DavisJ. Davis #6 |
Ace Baldwin Jr.A. Baldwin Jr. #13 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 20 | 7-10 | 0-1 | 3-5 | 13 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | -20 | |
| 27 | 7 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 37 | 14 | 5-14 | 0-6 | 2-2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | -22 | |
| 24 | 7 | 2-5 | 1-2 | 1-1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -17 | |
| 25 | 25 | 8-18 | 3-11 | 4-5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -2 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 13 | 10 | 4-4 | 0-0 | 1-1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | +5 | |
| 26 | 0 | 0-6 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -13 | |
| 27 | 22 | 7-18 | 4-11 | 2-2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -6 | |
| 15 | 3 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | +1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
108 | 37-88 | 10-43 | 13-16 | 40 | 20 | 21 | 11 | 4 | 14 | 26 | 24 | |||
42% | 23% | 81% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Kissimmee, FL
Árbitro:Catherine Chang
Árbitro:Kastine Evans
Árbitro:Ajay Gonnelli
2025-26 Posiciones
NBA G League
| Conferencia del Oeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| South Bay | 26 | 10 | .722 | - | G2 |
| Mexico City | 24 | 12 | .667 | 2 | P2 |
| Rio Grande Valley | 23 | 13 | .639 | 3 | P1 |
| Stockton | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Austin | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Iowa | 21 | 15 | .583 | 5 | G2 |
| Rip City | 19 | 17 | .528 | 7 | G1 |
| Sioux Falls | 18 | 18 | .500 | 8 | P3 |
| San Diego | 18 | 18 | .500 | 8 | P1 |
| Salt Lake City | 14 | 22 | .389 | 12 | G1 |
| Texas | 14 | 22 | .389 | 12 | G3 |
| Santa Cruz | 14 | 22 | .389 | 12 | P4 |
| Oklahoma City | 12 | 24 | .333 | 14 | P3 |
| Valley | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
| Memphis | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
| Conferencia del Este | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Osceola | 26 | 10 | .722 | - | G1 |
| Greensboro | 24 | 12 | .667 | 2 | P1 |
| Cleveland | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Raptors | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Motor City | 22 | 14 | .611 | 4 | P1 |
| Capital City | 19 | 17 | .528 | 7 | P2 |
| Long Island | 18 | 18 | .500 | 8 | P7 |
| Maine | 18 | 18 | .500 | 8 | G3 |
| Delaware | 18 | 18 | .500 | 8 | G3 |
| Noblesville | 16 | 20 | .444 | 10 | G1 |
| Birmingham | 16 | 20 | .444 | 10 | P1 |
| Windy City | 15 | 21 | .417 | 11 | P5 |
| College Park | 14 | 22 | .389 | 12 | G1 |
| Westchester | 14 | 22 | .389 | 12 | G3 |
| Grand Rapids | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
| Wisconsin | 10 | 26 | .278 | 16 | P1 |
Noticias - NBA G League

¡Se acabó el sueño Capitán! | Remix 113-108 Capitanes
Los Capitanes de la Ciudad de México terminaron su temporada luego de su derrota ante Remix.
17d

Capitanes más que listos para sus primeros playoffs en la G League
En exclusiva para SportsCenter, Orlando Méndez, gerente general de Capitanes CDMX, cuenta cómo vive el equipo este histórico pase
17d

¿A qué hora y dónde ver a Capitanes MX en los Playoffs?
Capitanes enfrentarán a Rip City Remix en la primera ronda de Playoffs y esto es lo que debes saber del partido.
18d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

