Rip City Remix en Birmingham Squadron

Rip City RemixRemixRCITY
19-17, 7-11 Visitante
141
19-17, 7-11 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Remix RCITY | 36 | 29 | 39 | 37 | 141 |
Squadron BIR | 17 | 22 | 40 | 24 | 103 |

Birmingham SquadronSquadronBIR
16-20, 7-11 Local
103
16-20, 7-11 Local
Rip City Remix
titulares |
Liam RobbinsL. Robbins #15 |
Sean PedullaS. Pedulla #28 |
Alex ReeseA. Reese #65 |
Jaylen MartinJ. Martin #1 |
Jayson KentJ. Kent #29 |
suplentes |
Kalib BooneKa. Boone #19 |
Cameron ParkerC. Parker #99 |
Jahlil WhiteJ. White #37 |
Garrett DenbowG. Denbow #31 |
Andrew CarrA. Carr #27 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 26 | 14 | 5-13 | 2-3 | 1-1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | +25 | |
| 32 | 28 | 9-23 | 6-12 | 2-3 | 8 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | +34 | |
| 35 | 18 | 5-13 | 2-9 | 4-5 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | +20 | |
| 35 | 31 | 12-16 | 1-4 | 4-4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | +41 | |
| 32 | 23 | 9-10 | 5-5 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | +30 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 4 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | +14 | |
| 28 | 7 | 2-6 | 1-3 | 1-1 | 6 | 15 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | +8 | |
| 16 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | +10 | |
| 17 | 14 | 5-11 | 4-8 | 0-1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | +8 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
141 | 49-98 | 21-45 | 13-16 | 60 | 35 | 11 | 9 | 6 | 18 | 42 | 26 | |||
50% | 47% | 81% | ||||||||||||
Birmingham Squadron
titulares |
Josh OduroJ. Oduro #13 |
Trey AlexanderT. Alexander #23 |
Keion Brooks Jr.K. Brooks Jr. #0 |
Chase HunterC. Hunter #1 |
Christian ShumateC. Shumate #24 |
suplentes |
Cheikh Mbacke DiongC. Diong #55 |
Trhae MitchellT. Mitchell #66 |
Johnny O'NeilJ. O'Neil #2 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 15 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -31 |
| 20 | 8 | 3-9 | 0-2 | 1-3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -23 |
| 43 | 37 | 13-24 | 1-8 | 6-8 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | -22 |
| 39 | 18 | 8-20 | 2-6 | 0-0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -33 |
| 41 | 25 | 6-14 | 3-6 | 5-6 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | -38 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 18 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | -5 |
| 32 | 0 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | -22 |
| 32 | 9 | 3-11 | 3-10 | 0-0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | -16 |
103 | 36-89 | 9-36 | 12-20 | 45 | 10 | 13 | 7 | 5 | 17 | 28 | 17 | ||
40% | 25% | 60% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Birmingham, AL
Árbitro:Klajdi Mulla
Árbitro: Cameron Garber
Árbitro:Jafar Kinsey
2025-26 Posiciones
NBA G League
| Conferencia del Oeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| South Bay | 26 | 10 | .722 | - | G2 |
| Mexico City | 24 | 12 | .667 | 2 | P2 |
| Rio Grande Valley | 23 | 13 | .639 | 3 | P1 |
| Stockton | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Austin | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Iowa | 21 | 15 | .583 | 5 | G2 |
| Rip City | 19 | 17 | .528 | 7 | G1 |
| Sioux Falls | 18 | 18 | .500 | 8 | P3 |
| San Diego | 18 | 18 | .500 | 8 | P1 |
| Salt Lake City | 14 | 22 | .389 | 12 | G1 |
| Texas | 14 | 22 | .389 | 12 | G3 |
| Santa Cruz | 14 | 22 | .389 | 12 | P4 |
| Oklahoma City | 12 | 24 | .333 | 14 | P3 |
| Valley | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
| Memphis | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
| Conferencia del Este | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Osceola | 26 | 10 | .722 | - | G1 |
| Greensboro | 24 | 12 | .667 | 2 | P1 |
| Cleveland | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Raptors | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Motor City | 22 | 14 | .611 | 4 | P1 |
| Capital City | 19 | 17 | .528 | 7 | P2 |
| Long Island | 18 | 18 | .500 | 8 | P7 |
| Maine | 18 | 18 | .500 | 8 | G3 |
| Delaware | 18 | 18 | .500 | 8 | G3 |
| Noblesville | 16 | 20 | .444 | 10 | G1 |
| Birmingham | 16 | 20 | .444 | 10 | P1 |
| Windy City | 15 | 21 | .417 | 11 | P5 |
| College Park | 14 | 22 | .389 | 12 | G1 |
| Westchester | 14 | 22 | .389 | 12 | G3 |
| Grand Rapids | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
| Wisconsin | 10 | 26 | .278 | 16 | P1 |
Noticias - NBA G League

¡Se acabó el sueño Capitán! | Remix 113-108 Capitanes
Los Capitanes de la Ciudad de México terminaron su temporada luego de su derrota ante Remix.
1M

Capitanes más que listos para sus primeros playoffs en la G League
En exclusiva para SportsCenter, Orlando Méndez, gerente general de Capitanes CDMX, cuenta cómo vive el equipo este histórico pase
1M

¿A qué hora y dónde ver a Capitanes MX en los Playoffs?
Capitanes enfrentarán a Rip City Remix en la primera ronda de Playoffs y esto es lo que debes saber del partido.
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

