Santa Cruz Warriors en San Diego Clippers

Santa Cruz WarriorsWarriorsSCW
1-13, 1-6 Visitante
103
1-13, 1-6 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Warriors SCW | 27 | 28 | 29 | 19 | 103 |
Clippers SAN | 21 | 32 | 33 | 26 | 112 |

San Diego ClippersClippersSAN
9-5, 6-1 Local
112
9-5, 6-1 Local
Santa Cruz Warriors
titulares |
Marques BoldenM. Bolden #12 |
Malevy LeonsM. Leons #33 |
Jack ClarkJ. Clark #00 |
LJ CryerL. Cryer #18 |
Taevion KinseyT. Kinsey #77 |
suplentes |
Jacksen MoniJ. Moni #40 |
Riley GrigsbyR. Grigsby #29 |
Gui SantosG. Santos #15 |
Issac McBrideI. McBride #43 |
Jackson RoweJ. Rowe #44 |
Ja'Vier FrancisJ. Francis #50 |
Michael O'ConnellM. O'Connell #19 |
De'Anthony MeltonD. Melton #8 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 30 | 20 | 6-15 | 4-9 | 3-3 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 3 | 0 |
| 39 | 19 | 8-12 | 1-3 | 1-2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | -11 |
| 25 | 7 | 3-10 | 1-6 | 0-0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 |
| 35 | 24 | 7-18 | 6-12 | 3-3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -5 |
| 37 | 15 | 6-11 | 0-1 | 2-3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -16 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 15 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 |
| 22 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 4 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | -9 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | 38-84 | 14-38 | 9-12 | 43 | 21 | 22 | 5 | 5 | 10 | 33 | 18 | ||
45% | 37% | 75% |
San Diego Clippers
titulares |
Yanic Konan NiederhauserY. Niederhauser #14 |
Cam ChristieC. Christie #12 |
TyTy Washington Jr.T. Washington Jr. #15 |
Patrick Baldwin Jr.P. Baldwin Jr. #23 |
Jason PrestonJ. Preston #9 |
suplentes |
Taylor FunkT. Funk #00 |
Ileri Ayo-FaleyeI. Ayo-Faleye #6 |
Derek OgbeideD. Ogbeide #34 |
Jahmyl TelfortJ. Telfort #19 |
Zach FreemantleZ. Freemantle #32 |
RayJ DennisR. Dennis #7 |
Jaelen HouseJ. House #13 |
Desmond Cambridge Jr.D. Cambridge Jr. |
John PoulakidasJ. Poulakidas #17 |
Matt AlloccoM. Allocco #27 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 12 | 4-13 | 0-1 | 2-2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | +16 | |
| 32 | 9 | 3-11 | 0-5 | 2-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +9 | |
| 33 | 9 | 3-12 | 1-5 | 1-1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | |
| 26 | 21 | 8-15 | 2-5 | 2-3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | +11 | |
| 29 | 13 | 4-8 | 1-3 | 3-3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 9 | 3-8 | 1-6 | 1-1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | +1 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | |
| 18 | 10 | 2-5 | 2-4 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 | |
| 12 | 9 | 4-6 | 0-2 | 1-1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | +2 | |
| 29 | 15 | 7-14 | 1-5 | 0-0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +8 | |
| 5 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
112 | 40-94 | 9-37 | 14-15 | 41 | 20 | 9 | 13 | 2 | 12 | 29 | 14 | |||
43% | 24% | 93% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Oceanside, CA
Árbitro:Gina Catanzariti
Árbitro:Kaitlynn Versoza
Árbitro:Ashley Olsen
2025-26 Posiciones
NBA G League
| División Central | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Rapids | 10 | 4 | .714 | - | G1 |
| Cleveland | 8 | 6 | .571 | 2 | G3 |
| Iowa | 8 | 6 | .571 | 2 | G1 |
| Sioux Falls | 8 | 6 | .571 | 2 | P2 |
| Windy City | 7 | 7 | .500 | 3 | G1 |
| Motor City | 6 | 8 | .429 | 4 | G1 |
| Noblesville | 5 | 9 | .357 | 5 | P1 |
| Wisconsin | 4 | 10 | .286 | 6 | P1 |
| División Central | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Rapids | 10 | 4 | .714 | - | G1 |
| Cleveland | 8 | 6 | .571 | 2 | G3 |
| Iowa | 8 | 6 | .571 | 2 | G1 |
| Sioux Falls | 8 | 6 | .571 | 2 | P2 |
| Windy City | 7 | 7 | .500 | 3 | G1 |
| Motor City | 6 | 8 | .429 | 4 | G1 |
| Noblesville | 5 | 9 | .357 | 5 | P1 |
| Wisconsin | 4 | 10 | .286 | 6 | P1 |
Noticias - NBA G League

¡Se acabó el sueño Capitán! | Remix 113-108 Capitanes
Los Capitanes de la Ciudad de México terminaron su temporada luego de su derrota ante Remix.
22d

Capitanes más que listos para sus primeros playoffs en la G League
En exclusiva para SportsCenter, Orlando Méndez, gerente general de Capitanes CDMX, cuenta cómo vive el equipo este histórico pase
23d

¿A qué hora y dónde ver a Capitanes MX en los Playoffs?
Capitanes enfrentarán a Rip City Remix en la primera ronda de Playoffs y esto es lo que debes saber del partido.
23d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

