Mexico City Capitanes en Texas Legends

Mexico City CapitanesCapitanesMXC
6-8, 1-6 Visitante
97
6-8, 1-6 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Capitanes MXC | 20 | 19 | 29 | 29 | 97 |
Legends TEX | 23 | 29 | 30 | 37 | 119 |

Texas LegendsLegendsTEX
7-7, 4-3 Local
119
7-7, 4-3 Local
Mexico City Capitanes
titulares |
Tomas ChaperoT. Chapero #11 |
RJ MelendezR. Melendez #9 |
Isaih MooreI. Moore #00 |
Boo BuieB. Buie #0 |
James BouknightJ. Bouknight #2 |
suplentes |
Josue ErazoJ. Erazo #8 |
Alejandro VasquezA. Vasquez #3 |
Wade Taylor IVW. Taylor IV #4 |
Ahmad CaverA. Caver #7 |
Geronimo Rubio De La RosaG. Rubio De La Rosa #15 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 27 | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | -3 |
| 33 | 17 | 8-16 | 1-4 | 0-0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | -3 |
| 33 | 13 | 6-8 | 0-0 | 1-3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | -19 |
| 34 | 23 | 10-21 | 3-7 | 0-1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -16 |
| 32 | 19 | 6-17 | 2-6 | 3-3 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | -9 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 18 | 6 | 2-5 | 1-3 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -11 |
| 29 | 10 | 5-12 | 0-4 | 0-0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -25 |
| 20 | 3 | 1-5 | 0-1 | 1-2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -19 |
| 9 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -4 |
97 | 40-93 | 7-27 | 8-14 | 37 | 19 | 17 | 9 | 4 | 12 | 25 | 17 | ||
43% | 26% | 57% |
Texas Legends
titulares |
Jamarion SharpJ. Sharp #33 |
Dalano BantonD. Banton #45 |
Matthew ClevelandM. Cleveland #35 |
Miles KellyM. Kelly #14 |
Zhaire SmithZ. Smith #4 |
suplentes |
Sheldon Edwards Jr.S. Edwards Jr. #13 |
Nathan Missia-DioN. Missia-Dio #17 |
Ebenezer DowuonaE. Dowuona #23 |
Mark ArmstrongM. Armstrong #2 |
Kario OquendoK. Oquendo #0 |
D'Moi HodgeD. Hodge #5 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 23 | 8 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 | 2 | 4 | +20 |
| 24 | 32 | 8-13 | 4-6 | 7-7 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +9 |
| 31 | 17 | 6-11 | 2-3 | 2-2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | +8 |
| 26 | 22 | 7-13 | 2-4 | 3-3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | +9 |
| 31 | 12 | 5-7 | 0-0 | 1-2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | +15 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 20 | 3 | 1-9 | 1-7 | 0-0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +8 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 24 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | +4 |
| 24 | 13 | 4-12 | 1-2 | 3-3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | +13 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 31 | 4 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | +26 |
119 | 41-88 | 10-24 | 16-17 | 54 | 23 | 19 | 13 | 12 | 16 | 38 | 20 | ||
47% | 42% | 94% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Frisco, TX
Árbitro:Biniam Maru
Árbitro:Jason Alabanza
Árbitro:Erica Parker
2025-26 Posiciones
NBA G League
| División Central | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Rapids | 10 | 4 | .714 | - | G1 |
| Cleveland | 8 | 6 | .571 | 2 | G3 |
| Iowa | 8 | 6 | .571 | 2 | G1 |
| Sioux Falls | 8 | 6 | .571 | 2 | P2 |
| Windy City | 7 | 7 | .500 | 3 | G1 |
| Motor City | 6 | 8 | .429 | 4 | G1 |
| Noblesville | 5 | 9 | .357 | 5 | P1 |
| Wisconsin | 4 | 10 | .286 | 6 | P1 |
| División Central | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Rapids | 10 | 4 | .714 | - | G1 |
| Cleveland | 8 | 6 | .571 | 2 | G3 |
| Iowa | 8 | 6 | .571 | 2 | G1 |
| Sioux Falls | 8 | 6 | .571 | 2 | P2 |
| Windy City | 7 | 7 | .500 | 3 | G1 |
| Motor City | 6 | 8 | .429 | 4 | G1 |
| Noblesville | 5 | 9 | .357 | 5 | P1 |
| Wisconsin | 4 | 10 | .286 | 6 | P1 |
Noticias - NBA G League

¡Se acabó el sueño Capitán! | Remix 113-108 Capitanes
Los Capitanes de la Ciudad de México terminaron su temporada luego de su derrota ante Remix.
15d

Capitanes más que listos para sus primeros playoffs en la G League
En exclusiva para SportsCenter, Orlando Méndez, gerente general de Capitanes CDMX, cuenta cómo vive el equipo este histórico pase
16d

¿A qué hora y dónde ver a Capitanes MX en los Playoffs?
Capitanes enfrentarán a Rip City Remix en la primera ronda de Playoffs y esto es lo que debes saber del partido.
16d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

