San Diego Clippers en Iowa Wolves

San Diego ClippersClippersSAN
12-22, 5-12 Visitante
123
12-22, 5-12 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Clippers SAN | 28 | 30 | 29 | 36 | 123 |
Wolves IWA | 25 | 31 | 31 | 29 | 116 |

Iowa WolvesWolvesIWA
7-27, 6-11 Local
116
7-27, 6-11 Local
San Diego Clippers
titulares |
Braxton KeyB. Key #32 |
Cam ChristieC. Christie #12 |
D.J. CartonD.J. Carton #15 |
Jordan MillerJ. Miller #11 |
Kai JonesK. Jones #23 |
suplentes |
Drew CisseD. Cisse #35 |
Kevion NolanK. Nolan #17 |
Patrick Baldwin Jr.P. Baldwin Jr. #30 |
Jaelen HouseJ. House #16 |
Kobe BrownK. Brown #21 |
Jordan LathonJ. Lathon #20 |
Jalen AdawayJ. Adaway #19 |
Nate DarlingN. Darling #3 |
Keyshawn BryantK. Bryant #28 |
Yauhen MassalskiY. Massalski #25 |
Trentyn FlowersT. Flowers #9 |
Shakur DanielS. Daniel #31 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 14 | 7-17 | 0-4 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | -1 | |
| 31 | 14 | 4-11 | 1-5 | 4-5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | -1 | |
| 29 | 10 | 4-9 | 0-4 | 1-1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | |
| 35 | 24 | 8-14 | 3-6 | 3-3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | +18 | |
| 38 | 16 | 7-8 | 0-1 | 1-2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | +7 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 16 | 6-10 | 2-5 | 1-1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +10 | |
| 24 | 24 | 7-15 | 2-9 | 6-6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | +10 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | +9 | |
| 11 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -13 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NJ-INJURY/ILLNESS | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-INJURY/ILLNESS | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
123 | 45-90 | 9-37 | 16-19 | 42 | 29 | 10 | 9 | 7 | 12 | 30 | 18 | |||
50% | 24% | 84% | ||||||||||||
Iowa Wolves
titulares |
Martez BrownM. Brown #16 |
Sy ChatmanS. Chatman #13 |
El EllisEl Ellis #11 |
Nojel EasternN. Eastern #20 |
Skylar MaysS. Mays #19 |
suplentes |
Will BakerW. Baker #42 |
Leonard MillerL. Miller #33 |
Rob DillinghamR. Dillingham #4 |
Terrence Shannon Jr.T. Shannon Jr. #00 |
Walter EllisW. Ellis #55 |
Babacar SaneB. Sane #17 |
Jesse EdwardsJ. Edwards #14 |
Amari BaileyA. Bailey #30 |
Tristen NewtonT. Newton #5 |
Trevor KeelsT. Keels #3 |
Jaylen ClarkJ. Clark #22 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 35 | 9 | 4-5 | 1-1 | 0-0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | +6 | |
| 35 | 13 | 6-11 | 1-3 | 0-2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | -9 | |
| 46 | 33 | 14-27 | 3-7 | 2-2 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | -8 | |
| 44 | 17 | 8-14 | 0-4 | 1-2 | 7 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | -14 | |
| 42 | 20 | 7-19 | 4-9 | 1-1 | 7 | 11 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | -11 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 19 | 6-8 | 2-2 | 2-3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | -10 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +11 | |
| NJ-NOT WITH TEAM | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-INJURY/ILLNESS | ||||||||||||||
| NJ-NOT WITH TEAM | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-NOT WITH TEAM | ||||||||||||||
116 | 47-90 | 12-30 | 6-10 | 43 | 29 | 18 | 3 | 4 | 11 | 32 | 20 | |||
52% | 40% | 60% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Des Moines, IA
Árbitro:Tyler Mirkovich
Árbitro:Blanca Burns
Árbitro:Austin Spiker
2025-26 Posiciones
NBA G League
| Conferencia del Oeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| South Bay | 26 | 10 | .722 | - | G2 |
| Mexico City | 24 | 12 | .667 | 2 | P2 |
| Rio Grande Valley | 23 | 13 | .639 | 3 | P1 |
| Stockton | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Austin | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Iowa | 21 | 15 | .583 | 5 | G2 |
| Rip City | 19 | 17 | .528 | 7 | G1 |
| Sioux Falls | 18 | 18 | .500 | 8 | P3 |
| San Diego | 18 | 18 | .500 | 8 | P1 |
| Salt Lake City | 14 | 22 | .389 | 12 | G1 |
| Texas | 14 | 22 | .389 | 12 | G3 |
| Santa Cruz | 14 | 22 | .389 | 12 | P4 |
| Oklahoma City | 12 | 24 | .333 | 14 | P3 |
| Valley | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
| Memphis | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
Noticias - NBA G League

¡Se acabó el sueño Capitán! | Remix 113-108 Capitanes
Los Capitanes de la Ciudad de México terminaron su temporada luego de su derrota ante Remix.
23d

Capitanes más que listos para sus primeros playoffs en la G League
En exclusiva para SportsCenter, Orlando Méndez, gerente general de Capitanes CDMX, cuenta cómo vive el equipo este histórico pase
24d

¿A qué hora y dónde ver a Capitanes MX en los Playoffs?
Capitanes enfrentarán a Rip City Remix en la primera ronda de Playoffs y esto es lo que debes saber del partido.
24d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

