Raptors 905 en Sioux Falls Skyforce

Raptors 905905RAP
16-16, 8-8 Visitante
126
16-16, 8-8 Visitante
Final/TE
| 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
905 RAP | 27 | 38 | 29 | 23 | 9 | 126 |
Skyforce SXF | 32 | 28 | 31 | 26 | 6 | 123 |

Sioux Falls SkyforceSkyforceSXF
20-12, 10-6 Local
123
20-12, 10-6 Local
Raptors 905
titulares |
Ron Harper Jr.R. Harper Jr. #8 |
Gabe BrownG. Brown #44 |
Reggie PerryR. Perry #1 |
Kenny WootenK. Wooten #0 |
Hassani GravettH. Gravett #4 |
suplentes |
Ryan HawkinsR. Hawkins #33 |
Darryl MorsellD. Morsell #32 |
David JohnsonD. Johnson #13 |
Aaron EppsA. Epps #21 |
Kylor KelleyK. Kelley #24 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 38 | 26 | 9-15 | 3-6 | 3-4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +8 | |
| 36 | 15 | 6-13 | 3-6 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | +12 | |
| 40 | 24 | 7-16 | 1-4 | 6-8 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | +3 | |
| 10 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | |
| 40 | 22 | 7-14 | 2-4 | 4-4 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | -8 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | +4 | |
| 28 | 11 | 3-7 | 2-5 | 2-2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | -6 | |
| 32 | 11 | 5-8 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | +9 | |
| 11 | 12 | 5-6 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -6 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
126 | 44-83 | 13-29 | 16-19 | 37 | 21 | 18 | 8 | 0 | 9 | 28 | 31 | |||
53% | 45% | 84% | ||||||||||||
Sioux Falls Skyforce
titulares |
Kadeem JackK. Jack #6 |
DJ StewartD. Stewart #3 |
Jamaree BouyeaJ. Bouyea #1 |
Mychal MulderM. Mulder #11 |
Marcus GarrettM. Garrett #0 |
suplentes |
Sam ThompsonS. Thompson #17 |
Landon KirkwoodL. Kirkwood #12 |
Jon ElmoreJ. Elmore #33 |
Justin ChampagnieJ. Champagnie #7 |
Jai SmithJ. Smith #21 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 31 | 9 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 8 | 5 | +5 | |
| 41 | 22 | 9-21 | 1-4 | 2-5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| 35 | 25 | 11-20 | 1-4 | 1-2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | +6 | |
| 40 | 25 | 8-18 | 5-14 | 3-5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
| 34 | 11 | 3-6 | 1-2 | 2-3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 12 | 4-7 | 0-2 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -7 | |
| 11 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | |
| 18 | 12 | 4-7 | 4-6 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -9 | |
| 25 | 7 | 2-6 | 0-2 | 2-2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | -9 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
123 | 44-92 | 12-36 | 14-22 | 46 | 20 | 13 | 6 | 5 | 16 | 30 | 24 | |||
48% | 33% | 64% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Sioux Falls, SD
Árbitro:Jacob Barnett
Árbitro:Shante Fatica
Árbitro:Agon Abazi
2025-26 Posiciones
NBA G League
| Conferencia del Este | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Osceola | 26 | 10 | .722 | - | G1 |
| Greensboro | 24 | 12 | .667 | 2 | P1 |
| Cleveland | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Raptors | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Motor City | 22 | 14 | .611 | 4 | P1 |
| Capital City | 19 | 17 | .528 | 7 | P2 |
| Long Island | 18 | 18 | .500 | 8 | P7 |
| Maine | 18 | 18 | .500 | 8 | G3 |
| Delaware | 18 | 18 | .500 | 8 | G3 |
| Noblesville | 16 | 20 | .444 | 10 | G1 |
| Birmingham | 16 | 20 | .444 | 10 | P1 |
| Windy City | 15 | 21 | .417 | 11 | P5 |
| College Park | 14 | 22 | .389 | 12 | G1 |
| Westchester | 14 | 22 | .389 | 12 | G3 |
| Grand Rapids | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
| Wisconsin | 10 | 26 | .278 | 16 | P1 |
| Conferencia del Oeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| South Bay | 26 | 10 | .722 | - | G2 |
| Mexico City | 24 | 12 | .667 | 2 | P2 |
| Rio Grande Valley | 23 | 13 | .639 | 3 | P1 |
| Stockton | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Austin | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Iowa | 21 | 15 | .583 | 5 | G2 |
| Rip City | 19 | 17 | .528 | 7 | G1 |
| Sioux Falls | 18 | 18 | .500 | 8 | P3 |
| San Diego | 18 | 18 | .500 | 8 | P1 |
| Salt Lake City | 14 | 22 | .389 | 12 | G1 |
| Texas | 14 | 22 | .389 | 12 | G3 |
| Santa Cruz | 14 | 22 | .389 | 12 | P4 |
| Oklahoma City | 12 | 24 | .333 | 14 | P3 |
| Valley | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
| Memphis | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
Noticias - NBA G League

¡Se acabó el sueño Capitán! | Remix 113-108 Capitanes
Los Capitanes de la Ciudad de México terminaron su temporada luego de su derrota ante Remix.
1M

Capitanes más que listos para sus primeros playoffs en la G League
En exclusiva para SportsCenter, Orlando Méndez, gerente general de Capitanes CDMX, cuenta cómo vive el equipo este histórico pase
1M

¿A qué hora y dónde ver a Capitanes MX en los Playoffs?
Capitanes enfrentarán a Rip City Remix en la primera ronda de Playoffs y esto es lo que debes saber del partido.
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

