Grand Rapids Gold en Capital City Go-Go

Grand Rapids GoldGoldGRD
25-18, 13-11 Visitante
98
25-18, 13-11 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Gold GRD | 16 | 29 | 26 | 27 | 98 |
Go-Go CAP | 25 | 25 | 37 | 22 | 109 |

Capital City Go-GoGo-GoCAP
22-21, 14-7 Local
109
22-21, 14-7 Local
Grand Rapids Gold
titulares |
Louis KingL. King #14 |
Todd WithersT. Withers #33 |
Donta HallD. Hall #5 |
Jordan BoneJ. Bone #18 |
Craig SwordC. Sword #3 |
suplentes |
Dakarai AllenD. Allen #4 |
Tre'Shawn ThurmanT. Thurman #11 |
Devon BaulkmanD. Baulkman #35 |
Sekou DoumbouyaS. Doumbouya #45 |
Khalil IversonK. Iverson #24 |
Pe'Shon HowardP. Howard #10 |
Robert SampsonR. Sampson #15 |
Tra-Deon HollinsT. Hollins #22 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 12 | 5-19 | 0-6 | 1-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -24 | |
| 11 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -18 | |
| 27 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | -7 | |
| 31 | 19 | 8-14 | 3-7 | 0-1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | -12 | |
| 29 | 21 | 8-10 | 0-0 | 3-4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | -12 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +8 | |
| 17 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -3 | |
| 20 | 4 | 2-6 | 0-3 | 0-1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | +5 | |
| 18 | 18 | 7-13 | 1-5 | 2-2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 12 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +4 | |
| 22 | 9 | 3-8 | 3-7 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | +4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
98 | 40-88 | 8-32 | 6-13 | 38 | 17 | 16 | 9 | 2 | 9 | 29 | 29 | |||
45% | 25% | 46% | ||||||||||||
Capital City Go-Go
titulares |
Admiral SchofieldA. Schofield #1 |
Chris ChiozzaC. Chiozza #4 |
Jalen JonesJ. Jones #21 |
Mike CobbinsM. Cobbins #20 |
Justin RobinsonJ. Robinson #7 |
suplentes |
Ike IroegbuI. Iroegbu #4 |
Noah AllenN. Allen #11 |
Phil BoothP. Booth #8 |
Jalen HudsonJ. Hudson #2 |
Kellen DunhamK. Dunham #12 |
Jamall GregoryJ. Gregory #7 |
Maxie EshoM. Esho #22 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 38 | 20 | 7-14 | 2-6 | 2-2 | 12 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 10 | 4 | +11 | |
| 38 | 20 | 6-11 | 4-9 | 3-3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +13 | |
| 39 | 30 | 10-14 | 4-6 | 3-6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | +16 | |
| 24 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | +22 | |
| 37 | 16 | 6-12 | 2-4 | 1-6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | +18 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 8 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 16 | 5 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | +4 | |
| 16 | 5 | 1-4 | 1-2 | 1-1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -14 | |
| 12 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -14 | |
| 12 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
109 | 37-71 | 15-34 | 12-22 | 46 | 23 | 23 | 3 | 3 | 9 | 37 | 24 | |||
52% | 44% | 55% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Washington, DC
Árbitro:Andy Nagy
Árbitro:Phenizee Ransom
Árbitro:Lauren Niemiera
2025-26 Posiciones
NBA G League
| Conferencia del Este | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Osceola | 26 | 10 | .722 | - | G1 |
| Greensboro | 24 | 12 | .667 | 2 | P1 |
| Cleveland | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Raptors | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Motor City | 22 | 14 | .611 | 4 | P1 |
| Capital City | 19 | 17 | .528 | 7 | P2 |
| Long Island | 18 | 18 | .500 | 8 | P7 |
| Maine | 18 | 18 | .500 | 8 | G3 |
| Delaware | 18 | 18 | .500 | 8 | G3 |
| Noblesville | 16 | 20 | .444 | 10 | G1 |
| Birmingham | 16 | 20 | .444 | 10 | P1 |
| Windy City | 15 | 21 | .417 | 11 | P5 |
| College Park | 14 | 22 | .389 | 12 | G1 |
| Westchester | 14 | 22 | .389 | 12 | G3 |
| Grand Rapids | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
| Wisconsin | 10 | 26 | .278 | 16 | P1 |
Noticias - NBA G League

¡Se acabó el sueño Capitán! | Remix 113-108 Capitanes
Los Capitanes de la Ciudad de México terminaron su temporada luego de su derrota ante Remix.
1M

Capitanes más que listos para sus primeros playoffs en la G League
En exclusiva para SportsCenter, Orlando Méndez, gerente general de Capitanes CDMX, cuenta cómo vive el equipo este histórico pase
1M

¿A qué hora y dónde ver a Capitanes MX en los Playoffs?
Capitanes enfrentarán a Rip City Remix en la primera ronda de Playoffs y esto es lo que debes saber del partido.
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

