Phoenix Suns vs Portland Trail Blazers

Portland Trail BlazersTrail BlazersPOR
3-2
87
3-2
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Trail Blazers POR | 25 | 14 | 22 | 26 | 87 |
Suns PHX | 19 | 30 | 28 | 34 | 111 |

Phoenix SunsSunsPHX
2-3
111
2-3
Portland Trail Blazers
titulares |
Dmytro SkapintsevD. Skapintsev #41 |
Rayan RupertR. Rupert #21 |
Sidy CissokoS. Cissoko #91 |
Caleb LoveC. Love #2 |
James BouknightJ. Bouknight #42 |
suplentes |
D.J. CartonD.J. Carton #54 |
Keeshawn BarthelemyK. Barthelemy #50 |
Justin McKoyJ. McKoy #61 |
Cameron TysonC. Tyson #52 |
Sean PedullaS. Pedulla #53 |
Andrew CarrA. Carr #64 |
Olivier NkamhouaO. Nkamhoua #68 |
Yang HansenY. Hansen #16 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 12 | 5-8 | 0-3 | 2-2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | +1 | |
| 25 | 14 | 6-12 | 2-4 | 0-0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | -17 | |
| 18 | 7 | 1-6 | 0-4 | 5-9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -15 | |
| 23 | 11 | 3-8 | 0-3 | 5-6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -21 | |
| 22 | 10 | 4-7 | 1-4 | 1-2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | -10 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 11 | 4-7 | 1-2 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
| 5 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | |
| 17 | 6 | 2-7 | 2-7 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 | |
| 8 | 2 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -9 | |
| 12 | 6 | 2-6 | 2-4 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -10 | |
| 18 | 8 | 3-7 | 1-3 | 1-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -9 | |
| 9 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -7 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
87 | 31-77 | 9-38 | 16-23 | 35 | 22 | 20 | 5 | 8 | 11 | 24 | 23 | |||
40% | 24% | 70% | ||||||||||||
Phoenix Suns
titulares |
Rasheer FlemingR. Fleming #20 |
CJ HuntleyC. Huntley #22 |
Moses WoodM. Wood #56 |
Boogie EllisB. Ellis #51 |
Khalif BattleK. Battle #53 |
suplentes |
Solomon YoungS. Young #58 |
Jordan GaineyJ. Gainey #54 |
Brandon AngelB. Angel #57 |
Mitch MascariM. Mascari #55 |
Alex SchumacherA. Schumacher #52 |
Khaman MaluachK. Maluach #10 |
Oso IghodaroO. Ighodaro #4 |
Ryan DunnR. Dunn #0 |
Koby BreaK. Brea #14 |
Yuri CollinsY. Collins #50 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 8 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | +26 | |
| 29 | 18 | 8-14 | 1-3 | 1-2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | +33 | |
| 20 | 6 | 3-9 | 0-3 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | +25 | |
| 24 | 19 | 7-16 | 5-8 | 0-0 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | +25 | |
| 23 | 21 | 8-11 | 3-5 | 2-2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | +29 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 12 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -14 | |
| 19 | 7 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 18 | 12 | 5-8 | 1-3 | 1-1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | +2 | |
| 14 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -7 | |
| 22 | 16 | 5-10 | 1-3 | 5-6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | +2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
111 | 43-85 | 14-33 | 11-13 | 43 | 25 | 15 | 14 | 3 | 15 | 28 | 29 | |||
51% | 42% | 85% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Ashley Gloss
Árbitro:Maripier Malo
Árbitro:Evan Singletary
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 4 | 0 | 1.000 | G4 | |
| Houston | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| San Antonio | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Atlanta | 3 | 1 | .750 | P1 | |
| Golden State | 3 | 1 | .750 | G1 | |
| Memphis | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| Boston | 3 | 1 | .750 | G1 | |
| Toronto | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Orlando | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Phoenix | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| LA | 3 | 2 | .600 | G2 | |
| Cleveland | 3 | 2 | .600 | G3 | |
| Dallas | 3 | 2 | .600 | G3 | |
| Brooklyn | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Denver | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Philadelphia | 2 | 2 | .500 | P2 | |
| New Orleans | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Washington | 2 | 2 | .500 | P2 | |
| Portland | 2 | 3 | .400 | P1 | |
| Utah | 2 | 3 | .400 | G1 | |
| Miami | 2 | 3 | .400 | G1 | |
| Minnesota | 2 | 3 | .400 | P1 | |
| Sacramento | 2 | 3 | .400 | G1 | |
| Indiana | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Milwaukee | 1 | 3 | .250 | G1 | |
| Detroit | 1 | 4 | .200 | P3 | |
| Charlotte | 1 | 4 | .200 | P4 | |
| Chicago | 1 | 4 | .200 | P2 | |
| New York | 1 | 4 | .200 | P2 | |
| Oklahoma City | 0 | 4 | .000 | P4 |
Noticias - NBA

LeBron James dice que "confía en el proceso" y desata el revuelo
Varias fuentes cercanas a LeBron James le dijeron a ESPN que está muy cerca de tomar una decisión sobre en qué equipo jugará.
8h

¡Clippers se impone en tiempo extra con una exhibición de Keaton Wagler!
Keaton Wagler firmó una brillante actuación con 26 puntos para liderar a los Clippers en una emocionante victoria 128-120 sobre los Timberwolves en tiempo extra.
18h

Justin Harmon enciende al Jazz con 21 puntos frente a los Blazers
Justin Harmon lideró al Jazz con 21 puntos para guiar al equipo a su segunda victoria en la Summer League, tras imponerse a los Blazers con una sólida actuación colectiva.
18h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.