Oklahoma City Thunder vs Charlotte Hornets

Charlotte HornetsHornetsCHA
6-0
109
6-0
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Hornets CHA | 23 | 29 | 35 | 22 | 109 |
Thunder OKC | 16 | 17 | 29 | 18 | 80 |

Oklahoma City ThunderThunderOKC
4-1
80
4-1
Charlotte Hornets
titulares |
Ryan KalkbrennerR. Kalkbrenner #11 |
Kon KnueppelK. Knueppel #7 |
KJ SimpsonK. Simpson #25 |
Jaylen SimsJ. Sims #20 |
MJ WalkerM. Walker #21 |
suplentes |
PJ HallP. Hall #16 |
James Banks IIIJ. Banks III #18 |
Dajuan HarrisHarris Jr. #17 |
Damion BaughD. Baugh #5 |
DJ RodmanD. Rodman #27 |
Josh OduroJ. Oduro #22 |
Tidjane SalaunT. Salaun #31 |
Liam McNeeleyL. McNeeley #33 |
Jamiya NealJ. Neal #77 |
Sion JamesS. James #4 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 8 | 3-5 | 0-1 | 2-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | +21 | |
| 21 | 17 | 5-12 | 2-6 | 5-5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | +22 | |
| 25 | 8 | 3-9 | 0-4 | 2-2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | +24 | |
| 25 | 25 | 10-14 | 4-6 | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +18 | |
| 24 | 13 | 5-12 | 3-7 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | +31 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 12 | 5-5 | 0-0 | 2-2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | +10 | |
| 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 27 | 10 | 3-7 | 1-4 | 3-4 | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | +10 | |
| 20 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | +8 | |
| 13 | 8 | 2-3 | 1-2 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +5 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
109 | 39-73 | 13-35 | 18-23 | 49 | 27 | 15 | 8 | 3 | 10 | 39 | 15 | |||
53% | 37% | 78% | ||||||||||||
Oklahoma City Thunder
titulares |
Branden CarlsonB. Carlson #15 |
Malevy LeonsM. Leons #17 |
Brooks BarnhizerB. Barnhizer #23 |
Jazian GortmanJ. Gortman #26 |
Chris YoungbloodC. Youngblood #40 |
suplentes |
Hason WardH. Ward #31 |
Ty BrewerT. Brewer #27 |
Cesare EdwardsC. Edwards #45 |
Zack AustinZ. Austin #52 |
Cameron BrownC. Brown #16 |
Kerwin WaltonK. Walton #28 |
Mady SissokoM. Sissoko #42 |
Erik Reynolds IIE. Reynolds II #41 |
Thomas SorberT. Sorber #12 |
Viktor LakhinV. Lakhin #50 |
Payton SandfortP. Sandfort #30 |
Nikola TopicN. Topic #44 |
Ajay MitchellA. Mitchell #25 |
Alex DucasA. Ducas #88 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 12 | 5-10 | 1-3 | 1-2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | -24 | |
| 20 | 10 | 3-10 | 0-3 | 4-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -14 | |
| 21 | 10 | 3-12 | 1-6 | 3-4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -19 | |
| 21 | 7 | 3-11 | 0-1 | 1-2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -11 | |
| 20 | 8 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -16 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 11 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
| 6 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | +3 | |
| 17 | 2 | 0-6 | 0-3 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | -15 | |
| 20 | 6 | 2-10 | 2-5 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | -22 | |
| 6 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | |
| 9 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -5 | |
| 21 | 16 | 5-12 | 5-11 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -15 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
80 | 27-85 | 13-40 | 13-18 | 34 | 13 | 10 | 8 | 1 | 11 | 23 | 27 | |||
32% | 32% | 72% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Marcy Williams
Árbitro: Cameron Garber
Árbitro:Biniam Manu
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 4 | 0 | 1.000 | G4 | |
| Houston | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| San Antonio | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Atlanta | 3 | 1 | .750 | P1 | |
| Golden State | 3 | 1 | .750 | G1 | |
| Memphis | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| Boston | 3 | 1 | .750 | G1 | |
| Toronto | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Orlando | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Phoenix | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| LA | 3 | 2 | .600 | G2 | |
| Cleveland | 3 | 2 | .600 | G3 | |
| Dallas | 3 | 2 | .600 | G3 | |
| Brooklyn | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Denver | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Philadelphia | 2 | 2 | .500 | P2 | |
| New Orleans | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Washington | 2 | 2 | .500 | P2 | |
| Portland | 2 | 3 | .400 | P1 | |
| Utah | 2 | 3 | .400 | G1 | |
| Miami | 2 | 3 | .400 | G1 | |
| Minnesota | 2 | 3 | .400 | P1 | |
| Sacramento | 2 | 3 | .400 | G1 | |
| Indiana | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Milwaukee | 1 | 3 | .250 | G1 | |
| Detroit | 1 | 4 | .200 | P3 | |
| Charlotte | 1 | 4 | .200 | P4 | |
| Chicago | 1 | 4 | .200 | P2 | |
| New York | 1 | 4 | .200 | P2 | |
| Oklahoma City | 0 | 4 | .000 | P4 |
Noticias - NBA

¡Clippers se impone en tiempo extra con una exhibición de Keaton Wagler!
Keaton Wagler firmó una brillante actuación con 26 puntos para liderar a los Clippers en una emocionante victoria 128-120 sobre los Timberwolves en tiempo extra.
6h

Justin Harmon enciende al Jazz con 21 puntos frente a los Blazers
Justin Harmon lideró al Jazz con 21 puntos para guiar al equipo a su segunda victoria en la Summer League, tras imponerse a los Blazers con una sólida actuación colectiva.
6h

Tre White castiga a los Pistons con una actuación de 21 puntos
Tre White brilló con 21 puntos para comandar la victoria del Heat sobre los Pistons en la NBA Summer League.
7h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.