Minnesota Timberwolves vs Houston Rockets

Houston RocketsRocketsHOU
1-4
104
1-4
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Rockets HOU | 22 | 26 | 29 | 27 | 104 |
Timberwolves MIN | 31 | 26 | 27 | 17 | 101 |

Minnesota TimberwolvesTimberwolvesMIN
4-1
101
4-1
Houston Rockets
titulares |
Great OsoborG. Osobor #54 |
Cameron MatthewsC. Matthews #40 |
Kennedy ChandlerK. Chandler #47 |
Adonis ArmsA. Arms #42 |
Kevon HarrisK. Harris #00 |
suplentes |
Mylik WilsonM. Wilson #51 |
Chris LedlumC. Ledlum #43 |
Moses BrownM. Brown #49 |
Jermaine Samuels Jr.J. Samuels Jr. #46 |
Jayden NunnJ. Nunn #48 |
Jordan LonginoJ. Longino #53 |
Nate WilliamsN. Williams #19 |
N'Faly DanteN. Dante #3 |
Reed SheppardR. Sheppard #15 |
Uros TrifunovicU. Trifunovic #56 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 9 | 4-10 | 0-1 | 1-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | -6 | |
| 17 | 9 | 3-4 | 2-3 | 1-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -14 | |
| 36 | 20 | 6-14 | 2-7 | 6-8 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| 28 | 18 | 5-15 | 2-7 | 6-7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | -4 | |
| 31 | 18 | 6-13 | 3-9 | 3-4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 6 | -3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 14 | 7-11 | 0-1 | 0-1 | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | +31 | |
| 14 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +6 | |
| 9 | 8 | 3-4 | 0-0 | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | +3 | |
| 14 | 6 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +5 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
104 | 37-80 | 11-34 | 19-29 | 34 | 27 | 16 | 15 | 7 | 12 | 22 | 24 | |||
46% | 32% | 66% | ||||||||||||
Minnesota Timberwolves
titulares |
Jesse EdwardsJ. Edwards #14 |
Jamal CainJ. Cain #23 |
Amari BaileyA. Bailey #24 |
Tristen NewtonT. Newton #13 |
Nojel EasternN. Eastern #20 |
suplentes |
Rocco ZikarskyR. Zikarsky #44 |
Martez BrownM. Brown #16 |
Babacar SaneB. Sane #17 |
CJ FultonCJ Fulton #31 |
Des WatsonD. Watson #12 |
Joan BeringerJ. Beringer #19 |
Leonard MillerL. Miller #33 |
Rob DillinghamR. Dillingham #4 |
Terrence Shannon Jr.T. Shannon Jr. #1 |
Jaylen ClarkJ. Clark #22 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 18 | 7-12 | 0-0 | 4-8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | +13 | |
| 32 | 11 | 3-10 | 2-8 | 3-4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | +10 | |
| 27 | 17 | 8-15 | 1-5 | 0-1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| 33 | 24 | 8-12 | 6-9 | 2-2 | 5 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | +3 | |
| 21 | 4 | 1-5 | 0-1 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | +3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 14 | 8 | 2-3 | 0-0 | 4-5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -12 | |
| 9 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -7 | |
| 17 | 11 | 4-8 | 0-1 | 3-6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -10 | |
| 17 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| 6 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -13 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
101 | 36-71 | 10-26 | 19-29 | 34 | 21 | 22 | 10 | 12 | 10 | 24 | 24 | |||
51% | 38% | 66% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Tyler Mirkovich
Árbitro:Leah Lanie
Árbitro:Tommy Wu
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 4 | 0 | 1.000 | G4 | |
| Houston | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| San Antonio | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Atlanta | 3 | 1 | .750 | P1 | |
| Golden State | 3 | 1 | .750 | G1 | |
| Memphis | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| Boston | 3 | 1 | .750 | G1 | |
| Toronto | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Orlando | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Phoenix | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| LA | 3 | 2 | .600 | G2 | |
| Cleveland | 3 | 2 | .600 | G3 | |
| Dallas | 3 | 2 | .600 | G3 | |
| Brooklyn | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Denver | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Philadelphia | 2 | 2 | .500 | P2 | |
| New Orleans | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Washington | 2 | 2 | .500 | P2 | |
| Portland | 2 | 3 | .400 | P1 | |
| Utah | 2 | 3 | .400 | G1 | |
| Miami | 2 | 3 | .400 | G1 | |
| Minnesota | 2 | 3 | .400 | P1 | |
| Sacramento | 2 | 3 | .400 | G1 | |
| Indiana | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Milwaukee | 1 | 3 | .250 | G1 | |
| Detroit | 1 | 4 | .200 | P3 | |
| Charlotte | 1 | 4 | .200 | P4 | |
| Chicago | 1 | 4 | .200 | P2 | |
| New York | 1 | 4 | .200 | P2 | |
| Oklahoma City | 0 | 4 | .000 | P4 |
Noticias - NBA

LeBron James dice que "confía en el proceso" y desata el revuelo
Varias fuentes cercanas a LeBron James le dijeron a ESPN que está muy cerca de tomar una decisión sobre en qué equipo jugará.
4h

¡Clippers se impone en tiempo extra con una exhibición de Keaton Wagler!
Keaton Wagler firmó una brillante actuación con 26 puntos para liderar a los Clippers en una emocionante victoria 128-120 sobre los Timberwolves en tiempo extra.
14h

Justin Harmon enciende al Jazz con 21 puntos frente a los Blazers
Justin Harmon lideró al Jazz con 21 puntos para guiar al equipo a su segunda victoria en la Summer League, tras imponerse a los Blazers con una sólida actuación colectiva.
15h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.