Los Angeles Lakers vs LA Clippers

LA ClippersClippersLAC
3-2
67
3-2
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Clippers LAC | 22 | 10 | 16 | 19 | 67 |
Lakers LAL | 13 | 18 | 12 | 15 | 58 |

Los Angeles LakersLakersLAL
1-4
58
1-4
LA Clippers
titulares |
Yanic Konan NiederhauserKonan Niederhauser #14 |
Zavier SimpsonZ. Simpson #35 |
Patrick Baldwin Jr.P. Baldwin Jr. #23 |
Cam ChristieC. Christie #12 |
Jordan MillerJ. Miller #11 |
suplentes |
Trentyn FlowersT. Flowers #9 |
Jahmyl TelfortJ. Telfort #51 |
Kobe SandersK. Sanders #4 |
John PoulakidasJ. Poulakidas #42 |
Juwan GaryJ. Gary #50 |
Kobe BrownK. Brown #21 |
Izaiah BrockingtonI. Brockington #45 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 10 | 5-9 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -9 | |
| 29 | 12 | 4-8 | 1-2 | 3-4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | +13 | |
| 28 | 10 | 4-17 | 2-11 | 0-2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | -3 | |
| 30 | 8 | 3-11 | 1-5 | 1-2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +11 | |
| 30 | 19 | 7-11 | 1-3 | 4-4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +10 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | +22 | |
| 13 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | +11 | |
| 13 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -7 | |
| 12 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
67 | 26-65 | 7-29 | 8-12 | 38 | 20 | 16 | 11 | 4 | 8 | 30 | 19 | |||
40% | 24% | 67% | ||||||||||||
Los Angeles Lakers
titulares |
Christian KolokoC. Koloko #10 |
DJ StewardD. Steward #27 |
Cole SwiderC. Swider #41 |
Bronny JamesB. James #9 |
Dalton KnechtD. Knecht #4 |
suplentes |
Sir'Jabari RiceS. Rice #40 |
Arthur KalumaA. Kaluma #65 |
TY JohnsonTY Johnson #38 |
Darius BazleyD. Bazley #36 |
Trey Jemison IIIT. Jemison III #55 |
Sam MennengaS. Mennenga #29 |
Julian ReeseJ. Reese #50 |
Eric DixonE. Dixon #43 |
Ethan TaylorE. Taylor #54 |
Augustas MarciulionisA. Marciulionis #31 |
RJ DavisRJ Davis #26 |
DaJuan GordonD. Gordon #45 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | +5 | |
| 29 | 7 | 3-9 | 1-2 | 0-0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +2 | |
| 31 | 16 | 6-14 | 4-11 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | +3 | |
| 24 | 17 | 6-10 | 3-5 | 2-2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | +5 | |
| 29 | 8 | 3-15 | 1-8 | 1-4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | -13 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 11 | 0 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -11 | |
| 13 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -13 | |
| 12 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -12 | |
| 22 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -14 | |
| 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
58 | 22-64 | 9-30 | 5-13 | 35 | 15 | 19 | 10 | 4 | 7 | 28 | 19 | |||
34% | 30% | 38% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Kevin Fahy
Árbitro:Blanca Burns
Árbitro:Kevin Fahy
Árbitro:Jian Sun
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 0 | 0 | .000 | - | |
| Boston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Brooklyn | 0 | 0 | .000 | - | |
| Charlotte | 0 | 0 | .000 | - | |
| Chicago | 0 | 0 | .000 | - | |
| Cleveland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Dallas | 0 | 0 | .000 | - | |
| Denver | 0 | 0 | .000 | - | |
| Detroit | 0 | 0 | .000 | - | |
| Golden State | 0 | 0 | .000 | - | |
| Houston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Indiana | 0 | 0 | .000 | - | |
| LA | 0 | 0 | .000 | - | |
| Los Angeles | 0 | 0 | .000 | - | |
| Memphis | 0 | 0 | .000 | - | |
| Miami | 0 | 0 | .000 | - | |
| Milwaukee | 0 | 0 | .000 | - | |
| Minnesota | 0 | 0 | .000 | - | |
| New Orleans | 0 | 0 | .000 | - | |
| New York | 0 | 0 | .000 | - | |
| Oklahoma City | 0 | 0 | .000 | - | |
| Orlando | 0 | 0 | .000 | - | |
| Philadelphia | 0 | 0 | .000 | - | |
| Phoenix | 0 | 0 | .000 | - | |
| Portland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Sacramento | 0 | 0 | .000 | - | |
| San Antonio | 0 | 0 | .000 | - | |
| Toronto | 0 | 0 | .000 | - | |
| Utah | 0 | 0 | .000 | - | |
| Washington | 0 | 0 | .000 | - |
Noticias - NBA

Cómo la preparación veraniega de Wemby ha impulsado su desempeño en la postemporada
Victor Wembanyama reflexiona sobre cómo su trabajo con monjes y con Hakeem Olajuwon durante el verano le ha beneficiado.
6m

Dentro del monasterio Shaolin que ayudó a formar a Wembanyama
Así es cómo unos monjes del centro de China ayudaron a convertir a Victor Wembanyama en lo que se ha convertido hoy en día: la fuerza más imparable del baloncesto.
1h

Una mirada al verano de transformación de Victor Wembanyama
Una 'experiencia traumática' con una trombosis venosa profunda motivó un verano de exploración para la estrella de los Spurs.
1h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.