Atlanta Hawks vs Phoenix Suns

Phoenix SunsSunsPHX
2-3
80
2-3
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Suns PHX | 17 | 19 | 30 | 14 | 80 |
Hawks ATL | 30 | 18 | 24 | 26 | 98 |

Atlanta HawksHawksATL
4-1
98
4-1
Phoenix Suns
titulares |
Oso IghodaroO. Ighodaro #4 |
Moses WoodM. Wood #56 |
Koby BreaK. Brea #14 |
Yuri CollinsY. Collins #50 |
Khalif BattleK. Battle #53 |
suplentes |
Boogie EllisB. Ellis #51 |
Jordan GaineyJ. Gainey #54 |
CJ HuntleyC. Huntley #22 |
Alex SchumacherA. Schumacher #52 |
Brandon AngelB. Angel #57 |
Khaman MaluachK. Maluach #10 |
Rasheer FlemingR. Fleming #20 |
Ryan DunnR. Dunn #0 |
Solomon YoungS. Young #58 |
Mitch MascariM. Mascari #55 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 18 | 8-12 | 0-0 | 2-3 | 9 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | -7 | |
| 29 | 10 | 3-11 | 2-8 | 2-4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | -26 | |
| 29 | 15 | 6-14 | 2-5 | 1-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | -9 | |
| 30 | 12 | 4-13 | 0-2 | 4-4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -13 | |
| 20 | 7 | 1-3 | 0-0 | 5-6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -7 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 6 | 2-8 | 2-3 | 0-0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | -8 | |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| 15 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -10 | |
| 5 | 8 | 3-5 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 11 | 4 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
80 | 29-74 | 8-24 | 14-18 | 34 | 18 | 17 | 13 | 10 | 9 | 25 | 24 | |||
39% | 33% | 78% | ||||||||||||
Atlanta Hawks
titulares |
Jake StephensJ. Stephens #45 |
Asa NewellA. Newell #14 |
Jacob ToppinJ. Toppin #00 |
Nikola DurisicDjurisic #22 |
Kobe BufkinK. Bufkin #4 |
suplentes |
Nelly Junior JosephN. Junior Joseph #35 |
Jack WhiteJ. White #41 |
Kobe JohnsonK. Johnson #12 |
Dwight Murray Jr.D. Murray Jr. #19 |
Adam FlaglerA. Flagler #29 |
Javan JohnsonJ. Johnson #13 |
Jack McVeighJ. McVeigh #32 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 7 | 2-4 | 2-4 | 1-2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | +7 | |
| 26 | 18 | 7-9 | 4-5 | 0-2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 5 | +18 | |
| 27 | 15 | 6-10 | 2-4 | 1-2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | +8 | |
| 27 | 16 | 5-7 | 1-1 | 5-5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | +29 | |
| 28 | 10 | 3-17 | 0-5 | 4-4 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | +6 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 4 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | +3 | |
| 24 | 10 | 3-6 | 2-4 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | +8 | |
| 12 | 8 | 3-6 | 0-1 | 2-4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +4 | |
| 10 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15 | |
| 14 | 6 | 2-8 | 2-5 | 0-0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -8 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
98 | 35-76 | 13-30 | 15-21 | 46 | 22 | 16 | 8 | 7 | 10 | 36 | 19 | |||
46% | 43% | 71% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Evan Scott
Árbitro:JD Ralls
Árbitro:Joe Prince
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 0 | 0 | .000 | - | |
| Boston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Brooklyn | 0 | 0 | .000 | - | |
| Charlotte | 0 | 0 | .000 | - | |
| Chicago | 0 | 0 | .000 | - | |
| Cleveland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Dallas | 0 | 0 | .000 | - | |
| Denver | 0 | 0 | .000 | - | |
| Detroit | 0 | 0 | .000 | - | |
| Golden State | 0 | 0 | .000 | - | |
| Houston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Indiana | 0 | 0 | .000 | - | |
| LA | 0 | 0 | .000 | - | |
| Los Angeles | 0 | 0 | .000 | - | |
| Memphis | 0 | 0 | .000 | - | |
| Miami | 0 | 0 | .000 | - | |
| Milwaukee | 0 | 0 | .000 | - | |
| Minnesota | 0 | 0 | .000 | - | |
| New Orleans | 0 | 0 | .000 | - | |
| New York | 0 | 0 | .000 | - | |
| Oklahoma City | 0 | 0 | .000 | - | |
| Orlando | 0 | 0 | .000 | - | |
| Philadelphia | 0 | 0 | .000 | - | |
| Phoenix | 0 | 0 | .000 | - | |
| Portland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Sacramento | 0 | 0 | .000 | - | |
| San Antonio | 0 | 0 | .000 | - | |
| Toronto | 0 | 0 | .000 | - | |
| Utah | 0 | 0 | .000 | - | |
| Washington | 0 | 0 | .000 | - |
Noticias - NBA

Shams: SGA será nombrado MVP por segunda temporada consecutiva
La estrella del Oklahoma City Thunder será nombrado como el jugador más valioso de la temporada en la NBA. Shams Charania lo reportó en SportsCenter.
3h

Shai Gilgeous-Alexander, del Thunder, repite como NBA MVP: fuentes
Shai Gilgeous-Alexander, del Oklahoma City Thunder, ha ganado su segundo premio consecutivo al MVP de la NBA, según fuentes de Shams Charania de ESPN.
1h

NBA: los partidos de hoy en los playoffs 2025-2026
El detalle de todos los cruces del día en la mejor liga de básquetbol del mundo. ¿Quién televisa?
6h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.