Oklahoma City Thunder vs Indiana Pacers

Indiana PacersPacersIND
3-2
85
3-2
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Pacers IND | 16 | 22 | 26 | 21 | 85 |
Thunder OKC | 14 | 38 | 31 | 21 | 104 |

Oklahoma City ThunderThunderOKC
4-1
104
4-1
Indiana Pacers
titulares |
Johnny FurphyJ. Furphy #12 |
Phillip WheelerP. Wheeler #24 |
Enrique FreemanE. Freeman #8 |
Kam JonesK. Jones #7 |
RayJ DennisR. Dennis #10 |
suplentes |
Hunter MaldonadoH. Maldonado #13 |
Steven AshworthS. Ashworth #21 |
Buddy BoeheimB. Boeheim #32 |
Keisei TominagaK. Tominaga #28 |
Taelon PeterT. Peter #4 |
Robert BakerR. Baker #27 |
Samson JohnsonS. Johnson #18 |
Josiah-Jordan JamesJ. James #14 |
RJ FeltonRJ Felton #11 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 29 | 11 | 5-12 | 0-6 | 1-2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | -15 | |
| 19 | 9 | 0-1 | 0-1 | 9-10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -21 | |
| 23 | 15 | 4-5 | 2-2 | 5-6 | 11 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | -11 | |
| 30 | 10 | 4-11 | 0-6 | 2-2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -9 | |
| 25 | 2 | 1-10 | 0-4 | 0-0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -12 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 14 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | +11 | |
| 9 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -15 | |
| 10 | 0 | 0-6 | 0-6 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 | |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | 15 | 6-10 | 3-7 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 | |
| 17 | 16 | 5-6 | 2-3 | 4-6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | -8 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
85 | 28-70 | 8-42 | 21-27 | 35 | 16 | 19 | 11 | 6 | 11 | 24 | 16 | |||
40% | 19% | 78% | ||||||||||||
Oklahoma City Thunder
titulares |
Malevy LeonsM. Leons #17 |
Brooks BarnhizerB. Barnhizer #23 |
Nikola TopicN. Topic #44 |
Ajay MitchellA. Mitchell #25 |
Chris YoungbloodC. Youngblood #40 |
suplentes |
Cameron BrownC. Brown #16 |
Kerwin WaltonK. Walton #28 |
Jazian GortmanJ. Gortman #26 |
Cesare EdwardsC. Edwards #45 |
Hason WardH. Ward #31 |
Ty BrewerT. Brewer #27 |
Zack AustinZ. Austin #52 |
Erik Reynolds IIE. Reynolds II #41 |
Thomas SorberT. Sorber #12 |
Viktor LakhinV. Lakhin #50 |
Branden CarlsonB. Carlson #15 |
Mady SissokoM. Sissoko #42 |
Payton SandfortP. Sandfort #30 |
Alex DucasA. Ducas #88 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 16 | 7-10 | 1-1 | 1-1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 6 | +28 | |
| 25 | 17 | 8-10 | 1-2 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | +25 | |
| 22 | 7 | 2-6 | 1-1 | 2-2 | 1 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +17 | |
| 25 | 13 | 4-11 | 1-4 | 4-6 | 6 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | +25 | |
| 22 | 21 | 7-12 | 5-8 | 2-3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +38 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 13 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -15 | |
| 5 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| 21 | 17 | 8-11 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | |
| 11 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | +12 | |
| 16 | 5 | 2-5 | 1-2 | 0-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -8 | |
| 10 | 2 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
| 4 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
104 | 41-76 | 11-27 | 11-17 | 35 | 28 | 17 | 14 | 4 | 9 | 26 | 23 | |||
54% | 41% | 65% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:John Conley
Árbitro: Erik Aellig
Árbitro:Jacob Budnik
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 4 | 0 | 1.000 | G4 | |
| Houston | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| San Antonio | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Atlanta | 3 | 1 | .750 | P1 | |
| Golden State | 3 | 1 | .750 | G1 | |
| Memphis | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| Boston | 3 | 1 | .750 | G1 | |
| Toronto | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Orlando | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Phoenix | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| LA | 3 | 2 | .600 | G2 | |
| Cleveland | 3 | 2 | .600 | G3 | |
| Dallas | 3 | 2 | .600 | G3 | |
| Brooklyn | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Denver | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Philadelphia | 2 | 2 | .500 | P2 | |
| New Orleans | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Washington | 2 | 2 | .500 | P2 | |
| Portland | 2 | 3 | .400 | P1 | |
| Utah | 2 | 3 | .400 | G1 | |
| Miami | 2 | 3 | .400 | G1 | |
| Minnesota | 2 | 3 | .400 | P1 | |
| Sacramento | 2 | 3 | .400 | G1 | |
| Indiana | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Milwaukee | 1 | 3 | .250 | G1 | |
| Detroit | 1 | 4 | .200 | P3 | |
| Charlotte | 1 | 4 | .200 | P4 | |
| Chicago | 1 | 4 | .200 | P2 | |
| New York | 1 | 4 | .200 | P2 | |
| Oklahoma City | 0 | 4 | .000 | P4 |
Noticias - NBA

LeBron James dice que "confía en el proceso" y desata el revuelo
Varias fuentes cercanas a LeBron James le dijeron a ESPN que está muy cerca de tomar una decisión sobre en qué equipo jugará.
6h

¡Clippers se impone en tiempo extra con una exhibición de Keaton Wagler!
Keaton Wagler firmó una brillante actuación con 26 puntos para liderar a los Clippers en una emocionante victoria 128-120 sobre los Timberwolves en tiempo extra.
16h

Justin Harmon enciende al Jazz con 21 puntos frente a los Blazers
Justin Harmon lideró al Jazz con 21 puntos para guiar al equipo a su segunda victoria en la Summer League, tras imponerse a los Blazers con una sólida actuación colectiva.
16h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.