Philadelphia 76ers vs Memphis Grizzlies

Memphis GrizzliesGrizzliesMEM
1-2
90
1-2
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Grizzlies MEM | 31 | 15 | 18 | 26 | 90 |
76ers PHI | 20 | 26 | 29 | 16 | 91 |

Philadelphia 76ers76ersPHI
1-2
91
1-2
Memphis Grizzlies
titulares |
Efton Reid IIIE. Reid III #16 |
Jeremy JonesJ. Jones #22 |
Jahmai MashackJ. Mashack #21 |
Nate HintonN. Hinton #8 |
Phlandrous Fleming Jr.P. Fleming Jr. #4 |
suplentes |
Lawson LoveringL. Lovering #34 |
Aaron EstradaA. Estrada #55 |
Ante BrzovicA. Brzovic #19 |
Tyler BurtonT. Burton #3 |
Bo MontgomeryBo Montgomery #7 |
Ace Baldwin Jr.A. Baldwin Jr. #1 |
Armando BacotA. Bacot #00 |
Will MagnayW. Magnay #22 |
Jaylen WellsJ. Wells #0 |
GG JacksonGG Jackson #45 |
Cedric CowardC. Coward #23 |
Javon SmallJ. Small #10 |
Zyon PullinZ. Pullin #2 |
Cam SpencerC. Spencer #24 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 15 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -11 | |
| 14 | 12 | 4-6 | 4-6 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -4 | |
| 24 | 13 | 4-9 | 3-4 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | -10 | |
| 19 | 5 | 2-8 | 1-5 | 0-0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | -17 | |
| 22 | 9 | 4-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | +20 | |
| 23 | 14 | 4-12 | 1-4 | 5-7 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | +13 | |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | |
| 25 | 23 | 7-12 | 5-7 | 4-6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | +3 | |
| 20 | 8 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | +4 | |
| 15 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | +4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
90 | 31-65 | 17-33 | 11-17 | 32 | 19 | 23 | 11 | 3 | 11 | 21 | 31 | |||
48% | 52% | 65% | ||||||||||||
Philadelphia 76ers
titulares |
Justin EdwardsJ. Edwards #19 |
Johni BroomeJ. Broome #22 |
Jalen SlawsonJ. Slawson #18 |
Judah MintzJ. Mintz #33 |
Jalen Hood-SchifinoJ. Hood-Schifino #17 |
suplentes |
Izan AlmansaI. Almansa #26 |
Hunter SallisH. Sallis #45 |
Keve AlumaK. Aluma #27 |
Stefan TodorovicS. Todorovic #29 |
Adem BonaA. Bona #30 |
Saint ThomasS. Thomas #38 |
Caleb Stone-CarrawellC. Stone-Carrawell #36 |
Jack ClarkJ. Clark #35 |
Landers Nolley IIL. Nolley II #51 |
Alex ReeseA. Reese #65 |
VJ EdgecombeV. Edgecombe #77 |
Mark ArmstrongM. Armstrong #52 |
Andrew FunkA. Funk #50 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 15 | 6-11 | 3-6 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | +2 | |
| 23 | 8 | 3-11 | 0-5 | 2-4 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | +12 | |
| 24 | 7 | 2-5 | 1-3 | 2-2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +9 | |
| 29 | 26 | 9-15 | 0-2 | 8-9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | +11 | |
| 31 | 7 | 3-8 | 0-4 | 1-2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 7 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -6 | |
| 19 | 11 | 4-9 | 1-3 | 2-2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -15 | |
| 14 | 4 | 2-4 | 0-2 | 0-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -11 | |
| 9 | 6 | 2-5 | 2-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
91 | 33-70 | 8-29 | 17-23 | 26 | 15 | 18 | 12 | 3 | 10 | 16 | 18 | |||
47% | 28% | 74% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Salt Lake City, UT
Árbitro: Italo Araujo
Árbitro: Cameron Garber
Árbitro:Quincy Smith
Posiciones NBA Summer League - Utah 2025
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Utah | 3 | 0 | 1.000 | G3 | |
| Memphis | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Oklahoma City | 1 | 2 | .333 | P1 | |
| Philadelphia | 1 | 2 | .333 | G1 |
Noticias - NBA

NBA: los partidos de hoy en los playoffs 2025-2026
El detalle de todos los cruces del día en la mejor liga de básquetbol del mundo. ¿Quién televisa?
7h

Thunder ha sido dominante ante Lakers
Katia Castorena con el reporte de la derrota de Los Angeles, que está 0-3 abajo en la serie ante OKC.
13h

Thunder dejan a los Lakers al borde del abismo
Esta es la undécima vez que los Lakers quedan abajo 3-0 en una serie de playoffs. Fueron barridos en 9 ocasiones y cayeron en 5 partidos una vez
15h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.