Cleveland Cavaliers vs Indiana Pacers

Indiana PacersPacersIND
1-4
93
1-4
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Pacers IND | 18 | 20 | 27 | 28 | 93 |
Cavaliers CLE | 22 | 16 | 28 | 34 | 100 |

Cleveland CavaliersCavaliersCLE
2-3
100
2-3
Indiana Pacers
titulares |
Oscar TshiebweO. Tshiebwe #44 |
Tristen NewtonT. Newton #4 |
Enrique FreemanE. Freeman #8 |
Quenton JacksonQ. Jackson #29 |
Kendall BrownK. Brown #10 |
suplentes |
Samson FrolingS. Froling #13 |
Jamuni McNeaceJ. McNeace #27 |
Lance JonesL. Jones #21 |
Dakota MathiasD. Mathias #3 |
Josiah-Jordan JamesJ. James #14 |
Trey WoodburyT. Woodbury #32 |
Giorgi BezhanishviliG. Bezhanishvili #18 |
Johnny FurphyJ. Furphy #12 |
Jarace WalkerJ. Walker #5 |
Ben SheppardB. Sheppard #26 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 17 | 8-13 | 0-0 | 1-6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | -1 | |
| 27 | 17 | 3-9 | 2-8 | 9-10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | -1 | |
| 27 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -3 | |
| 26 | 22 | 9-12 | 1-3 | 3-3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | -3 | |
| 26 | 6 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 6 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 | |
| 7 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | +1 | |
| 13 | 7 | 3-11 | 0-3 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| 14 | 5 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | |
| 18 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | -7 | |
| 14 | 7 | 2-8 | 1-5 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | |
| NJ-DID NOT DRESS | ||||||||||||||
| NJ-DID NOT DRESS | ||||||||||||||
| NJ-DID NOT DRESS | ||||||||||||||
93 | 36-83 | 5-25 | 16-22 | 37 | 19 | 13 | 10 | 4 | 16 | 21 | 17 | |||
43% | 20% | 73% | ||||||||||||
Cleveland Cavaliers
titulares |
Pete NanceP. Nance #8 |
Dexter DennisD. Dennis #36 |
Luke TraversL. Travers #33 |
Jaylon TysonJ. Tyson #24 |
Zhaire SmithZ. Smith #19 |
suplentes |
Jayvon GravesJ. Graves #37 |
Darius BrownD. Brown #39 |
Nae'Qwan TomlinN. Tomlin #46 |
DJ BurnsD. Burns #40 |
Gabe OsabuohienG. Osabuohien #38 |
Hunter CattoorH. Cattoor #44 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 16 | 6-14 | 2-6 | 2-3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | +5 | |
| 19 | 4 | 1-3 | 0-2 | 2-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -6 | |
| 28 | 8 | 3-8 | 0-2 | 2-2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +4 | |
| 29 | 23 | 9-10 | 2-2 | 3-3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | |
| 13 | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 11 | 3-7 | 1-3 | 4-6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | +11 | |
| 25 | 19 | 7-10 | 5-8 | 0-0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | +23 | |
| 17 | 7 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | +11 | |
| 12 | 8 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | +6 | |
| 11 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -11 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
100 | 37-71 | 11-28 | 15-18 | 39 | 21 | 19 | 8 | 8 | 9 | 30 | 22 | |||
52% | 39% | 83% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Clare Aubry
Árbitro:Hortencia Sanchez-Carrizales
Árbitro:Ashley Birch
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 0 | 0 | .000 | - | |
| Boston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Brooklyn | 0 | 0 | .000 | - | |
| Charlotte | 0 | 0 | .000 | - | |
| Chicago | 0 | 0 | .000 | - | |
| Cleveland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Dallas | 0 | 0 | .000 | - | |
| Denver | 0 | 0 | .000 | - | |
| Detroit | 0 | 0 | .000 | - | |
| Golden State | 0 | 0 | .000 | - | |
| Houston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Indiana | 0 | 0 | .000 | - | |
| LA | 0 | 0 | .000 | - | |
| Los Angeles | 0 | 0 | .000 | - | |
| Memphis | 0 | 0 | .000 | - | |
| Miami | 0 | 0 | .000 | - | |
| Milwaukee | 0 | 0 | .000 | - | |
| Minnesota | 0 | 0 | .000 | - | |
| New Orleans | 0 | 0 | .000 | - | |
| New York | 0 | 0 | .000 | - | |
| Oklahoma City | 0 | 0 | .000 | - | |
| Orlando | 0 | 0 | .000 | - | |
| Philadelphia | 0 | 0 | .000 | - | |
| Phoenix | 0 | 0 | .000 | - | |
| Portland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Sacramento | 0 | 0 | .000 | - | |
| San Antonio | 0 | 0 | .000 | - | |
| Toronto | 0 | 0 | .000 | - | |
| Utah | 0 | 0 | .000 | - | |
| Washington | 0 | 0 | .000 | - |
Noticias - NBA

Knicks: Anunoby vuelve a entrenar tras lesión en tendón de corva
OG Anunoby volvió a entrenar el sábado con los New York Knicks tras la lesión en el tendón de la corva derecha.
1h

NBA anunciará al Jugador Más Valioso previo Spurs vs Thunder
NBA anunciará al MVP de la temporada este domingo, un día antes del primer partido de las finales de la Conferencia Oeste entre OKC y Spurs.
5h

NBA Playoffs 2026: Calendario, resultados, bracket y más
Consulta los brackets de los NBA Playoffs 2026 con la segunda ronda en marcha: fechas, horarios, resultados, noticias, cómo ver los juegos y más.
7h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.